吉田豊テン乗りデータ
吉田豊テン乗りデータ
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。
・人気別成績・
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 12- 7- 7- 22/ 48 25.0% 39.6% 54.2% 64 68
2番人気 14- 7- 10- 22/ 53 26.4% 39.6% 58.5% 115 96
3番人気 12- 7- 16- 40/ 75 16.0% 25.3% 46.7% 96 85
4番人気 7- 5- 3- 47/ 62 11.3% 19.4% 24.2% 112 58
5番人気 5- 9- 8- 55/ 77 6.5% 18.2% 28.6% 69 94
6番人気 8- 5- 9- 86/ 108 7.4% 12.0% 20.4% 122 81
7番人気 3- 3- 8- 94/ 108 2.8% 5.6% 13.0% 49 68
8番人気 1- 4- 5- 83/ 93 1.1% 5.4% 10.8% 29 64
9番人気 5- 3- 9- 98/ 115 4.3% 7.0% 14.8% 118 120
10番人気 4- 2- 5- 83/ 94 4.3% 6.4% 11.7% 214 143
11番人気 1- 2- 3- 93/ 99 1.0% 3.0% 6.1% 22 68
12番人気 0- 2- 0- 73/ 75 0.0% 2.7% 2.7% 0 28
13番人気 1- 1- 1- 77/ 80 1.3% 2.5% 3.8% 66 104
14番人気 1- 0- 0- 53/ 54 1.9% 1.9% 1.9% 283 45
15番人気 0- 0- 1- 36/ 37 0.0% 0.0% 2.7% 0 82
16番人気 0- 0- 0- 21/ 21 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
・クラス別成績・
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0% 8.3% 0 16
未勝利 27- 27- 39-360/453 6.0% 11.9% 20.5% 70 101
500万下 26- 24- 26-326/402 6.5% 12.4% 18.9% 111 81
1000万下 11- 4- 4-142/161 6.8% 9.3% 11.8% 82 50
1600万下 6- 1- 4- 55/ 66 9.1% 10.6% 16.7% 77 68
OPEN特別 2- 0- 6- 42/ 50 4.0% 4.0% 16.0% 133 60
G3 2- 1- 3- 35/ 41 4.9% 7.3% 14.6% 122 74
G2 0- 0- 2- 19/ 21 0.0% 0.0% 9.5% 0 40
G1 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
・1~5番人気での好成績調教師
順位 調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 (美)小島太 3- 2- 0- 4/ 9 33.3% 55.6% 55.6% 193 93
2 (美)戸田博文 2- 2- 0- 9/13 15.4% 30.8% 30.8% 62 51
3 (美)高橋裕 2- 2- 0- 2/ 6 33.3% 66.7% 66.7% 196 121
4 (美)加賀武見 2- 1- 4- 2/ 9 22.2% 33.3% 77.8% 246 164
5 (美)柴崎勇 2- 1- 0- 0/ 3 66.7% 100.0% 100.0% 313 206
6 (美)田村康仁 2- 0- 1- 3/ 6 33.3% 33.3% 50.0% 155 106
7 (栗)松元茂樹 2- 0- 1- 0/ 3 66.7% 66.7% 100.0% 393 160
・1~5番人気での好成績馬主
順位 馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 サラブレッドクラブ・ラフィアン 5- 2- 0- 8/15 33.3% 46.7% 46.7% 134 75
2 青山洋一 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 370 140
3 サンデーレーシング 1- 2- 1- 5/ 9 11.1% 33.3% 44.4% 65 80
4 大川徹 1- 2- 0- 1/ 4 25.0% 75.0% 75.0% 117 127
5 西山茂行 1- 1- 2- 3/ 7 14.3% 28.6% 57.1% 77 100
6 友駿ホースクラブ 1- 1- 1- 0/ 3 33.3% 66.7% 100.0% 203 206

