中舘英二テン乗りデータ
中舘テン乗りデータ
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。
・人気別成績・
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 120- 77- 42- 137/ 376 31.9% 52.4% 63.6% 72 81
2番人気 57- 59- 47- 184/ 347 16.4% 33.4% 47.0% 70 79
3番人気 37- 43- 40- 182/ 302 12.3% 26.5% 39.7% 72 77
4番人気 27- 18- 26- 167/ 238 11.3% 18.9% 29.8% 97 74
5番人気 13- 25- 23- 178/ 239 5.4% 15.9% 25.5% 57 75
6番人気 10- 14- 11- 170/ 205 4.9% 11.7% 17.1% 72 71
7番人気 8- 6- 10- 164/ 188 4.3% 7.4% 12.8% 84 58
8番人気 7- 8- 8- 129/ 152 4.6% 9.9% 15.1% 143 81
9番人気 2- 2- 1- 156/ 161 1.2% 2.5% 3.1% 61 25
10番人気 3- 2- 5- 103/ 113 2.7% 4.4% 8.8% 116 84
11番人気 1- 1- 0- 82/ 84 1.2% 2.4% 2.4% 65 30
12番人気 3- 1- 3- 79/ 86 3.5% 4.7% 8.1% 294 129
13番人気 1- 0- 4- 69/ 74 1.4% 1.4% 6.8% 58 98
14番人気 0- 0- 1- 52/ 53 0.0% 0.0% 1.9% 0 20
15番人気 0- 0- 0- 32/ 32 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 17/ 17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
・クラス別成績・
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 2- 2- 1- 8/ 13 15.4% 30.8% 38.5% 591 173
未勝利 136- 100- 89- 731/1056 12.9% 22.3% 30.8% 90 74
500万下 122- 116- 103- 841/1182 10.3% 20.1% 28.8% 81 73
1000万下 17- 26- 16- 181/ 240 7.1% 17.9% 24.6% 40 57
1600万下 3- 6- 5- 35/ 49 6.1% 18.4% 28.6% 57 71
OPEN特別 6- 3- 4- 49/ 62 9.7% 14.5% 21.0% 49 43
G3 2- 3- 3- 47/ 55 3.6% 9.1% 14.5% 94 60
G2 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G1 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 62 25
・1番人気での好成績調教師
順位 調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 (美)菊川正達 4- 0- 0- 0/ 4 100.0% 100.0% 100.0% 200 120
2 (美)武藤善則 3- 0- 0- 1/ 4 75.0% 75.0% 75.0% 127 77
3 (栗)松元茂樹 3- 1- 1- 0/ 5 60.0% 80.0% 100.0% 200 144
4 (美)栗田博憲 3- 0- 0- 2/ 5 60.0% 60.0% 60.0% 154 78
5 (栗)佐々木晶 4- 2- 0- 1/ 7 57.1% 85.7% 85.7% 147 122
6 (栗)池江泰寿 3- 0- 1- 2/ 6 50.0% 50.0% 66.7% 76 73
7 (栗)藤沢則雄 2- 1- 0- 1/ 4 50.0% 75.0% 75.0% 107 97
8 (栗)藤原英昭 3- 1- 0- 3/ 7 42.9% 57.1% 57.1% 137 91
9 (美)高市圭二 2- 1- 2- 0/ 5 40.0% 60.0% 100.0% 78 134
10 (栗)鮫島一歩 2- 0- 2- 1/ 5 40.0% 40.0% 80.0% 106 100
11 (栗)中尾正 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0% 40.0% 96 54
12 (栗)石坂正 3- 2- 0- 3/ 8 37.5% 62.5% 62.5% 87 78
13 (栗)安田隆行 3- 1- 0- 4/ 8 37.5% 50.0% 50.0% 90 61
14 (栗)山内研二 2- 2- 1- 1/ 6 33.3% 66.7% 83.3% 71 95
15 (美)柴崎勇 2- 2- 0- 2/ 6 33.3% 66.7% 66.7% 73 98
16 (栗)坂口正則 3- 3- 1- 4/11 27.3% 54.5% 63.6% 44 74
17 (栗)長浜博之 2- 4- 0- 2/ 8 25.0% 75.0% 75.0% 72 112・1番人気での好成績馬主
順位 馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 藤田与志男 3- 1- 0- 0/ 4 75.0% 100.0% 100.0% 200 122
2 キャロットファーム 6- 1- 0- 2/ 9 66.7% 77.8% 77.8% 168 91
3 ノースヒルズマネジメント 3- 1- 0- 2/ 6 50.0% 66.7% 66.7% 116 91
4 グリーンファーム 2- 1- 0- 1/ 4 50.0% 75.0% 75.0% 82 92
5 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 2- 0- 1- 1/ 4 50.0% 50.0% 75.0% 102 107
6 近藤利一 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 105 65
7 平井豊光 4- 2- 1- 5/12 33.3% 50.0% 58.3% 61 70
8 社台レースホース 8- 8- 2- 7/25 32.0% 64.0% 72.0% 74 97
9 小田切有一 2- 2- 1- 3/ 8 25.0% 50.0% 62.5% 41 81

