テン乗り勝負パターンの見極め方の著者竹内の競馬データブログ。競馬騎手のデータや指数等一歩進んだ馬券・競馬への取り組み方を競馬ファンにお届けします。

四位洋文テン乗りデータ

四位洋文テン乗りデータ
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。


・人気別成績・
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 44- 29- 15- 45/ 133 33.1% 54.9% 66.2% 83 84
2番人気 29- 21- 16- 74/ 140 20.7% 35.7% 47.1% 91 72
3番人気 26- 20- 21- 92/ 159 16.4% 28.9% 42.1% 109 83
4番人気 12- 14- 20- 130/ 176 6.8% 14.8% 26.1% 60 68
5番人気 7- 14- 14- 129/ 164 4.3% 12.8% 21.3% 45 68
6番人気 5- 11- 17- 140/ 173 2.9% 9.2% 19.1% 44 65
7番人気 8- 7- 13- 129/ 157 5.1% 9.6% 17.8% 123 94
8番人気 6- 7- 9- 101/ 123 4.9% 10.6% 17.9% 104 102
9番人気 1- 3- 6- 105/ 115 0.9% 3.5% 8.7% 40 66
10番人気 2- 2- 4- 92/ 100 2.0% 4.0% 8.0% 150 63
11番人気 1- 3- 2- 73/ 79 1.3% 5.1% 7.6% 39 137
12番人気 1- 0- 3- 52/ 56 1.8% 1.8% 7.1% 189 108
13番人気 0- 0- 0- 39/ 39 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 1- 0- 28/ 29 0.0% 3.4% 3.4% 0 94
15番人気 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0


・クラス別成績・
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 2- 2- 2- 16/ 22 9.1% 18.2% 27.3% 15 51
未勝利 53- 50- 45- 426/ 574 9.2% 17.9% 25.8% 91 77
500万下 40- 43- 46- 409/ 538 7.4% 15.4% 24.0% 51 75
1000万下 24- 19- 26- 225/ 294 8.2% 14.6% 23.5% 115 72
1600万下 7- 10- 6- 52/ 75 9.3% 22.7% 30.7% 77 97
OPEN特別 10- 3- 9- 45/ 67 14.9% 19.4% 32.8% 105 118
G3 4- 2- 4- 32/ 42 9.5% 14.3% 23.8% 102 107
G2 2- 2- 1- 24/ 29 6.9% 13.8% 17.2% 39 84
G1 0- 1- 1- 19/ 21 0.0% 4.8% 9.5% 0 21


・1~3番人気での好成績調教師
順位 調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 (美)柴崎勇  5- 1- 0- 7/13 38.5% 46.2% 46.2% 162 83
2 (栗)森秀行  5- 3- 2- 7/17 29.4% 47.1% 58.8% 123 99
3 (栗)角居勝彦 5- 4- 6- 5/20 25.0% 45.0% 75.0% 125 119
4 (栗)大久保龍 4- 1- 2- 9/16 25.0% 31.3% 43.8% 124 54
5 (栗)松田国英 4- 1- 1-10/16 25.0% 31.3% 37.5% 132 58
6 (美)藤沢和雄 4- 2- 2-10/18 22.2% 33.3% 44.4% 70 63
7 (栗)中竹和也 2- 4- 1- 4/11 18.2% 54.5% 63.6% 95 132
8 (栗)昆貢   2- 2- 1- 6/11 18.2% 36.4% 45.5% 132 105
9 (美)戸田博文 2- 2- 0- 7/11 18.2% 36.4% 36.4% 86 60
10 (栗)伊藤雄二 3- 0- 0-14/17 17.6% 17.6% 17.6% 87 28


・1~5番人気での好成績馬主
順位 馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 金子真人ホールディングス 5- 1- 6- 3/15 33.3% 40.0% 80.0% 130 149
2 亀田守弘 3- 1- 0- 6/10 30.0% 40.0% 40.0% 80 57
3 サラブレッドクラブ・ラフィアン 2- 1- 1- 7/11 18.2% 27.3% 36.4% 106 77
4 松本好雄 2- 1- 4- 5/12 16.7% 25.0% 58.3% 53 109
5 渡辺孝男 2- 4- 2- 5/13 15.4% 46.2% 61.5% 65 126
6 サンデーレーシング 4- 2- 8-15/29 13.8% 20.7% 48.3% 53 86


TOPPAGE  TOP 
RSS2.0