池添謙一テン乗りデータ
池添謙一テン乗りデータ
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。
・人気別成績・
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 30- 8- 9- 27/ 74 40.5% 51.4% 63.5% 93 83
2番人気 16- 15- 14- 44/ 89 18.0% 34.8% 50.6% 72 80
3番人気 17- 10- 15- 69/ 111 15.3% 24.3% 37.8% 96 71
4番人気 13- 20- 13- 93/ 139 9.4% 23.7% 33.1% 82 78
5番人気 4- 12- 14- 96/ 126 3.2% 12.7% 23.8% 31 75
6番人気 10- 5- 8- 122/ 145 6.9% 10.3% 15.9% 142 65
7番人気 5- 4- 9- 103/ 121 4.1% 7.4% 14.9% 100 73
8番人気 3- 5- 7- 128/ 143 2.1% 5.6% 10.5% 67 66
9番人気 5- 4- 10- 125/ 144 3.5% 6.3% 13.2% 131 102
10番人気 4- 5- 4- 110/ 123 3.3% 7.3% 10.6% 222 148
11番人気 1- 2- 1- 91/ 95 1.1% 3.2% 4.2% 59 50
12番人気 0- 1- 1- 68/ 70 0.0% 1.4% 2.9% 0 37
13番人気 1- 0- 0- 49/ 50 2.0% 2.0% 2.0% 85 19
14番人気 0- 0- 0- 47/ 47 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 28/ 28 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
・クラス別成績・
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 2- 1- 1- 20/ 24 8.3% 12.5% 16.7% 10 25
未勝利 45- 24- 36- 386/ 491 9.2% 14.1% 21.4% 140 76
500万下 31- 27- 39- 408/ 505 6.1% 11.5% 19.2% 67 81
1000万下 17- 18- 19- 208/ 262 6.5% 13.4% 20.6% 92 61
1600万下 4- 9- 2- 70/ 85 4.7% 15.3% 17.6% 26 45
OPEN特別 6- 9- 3- 46/ 64 9.4% 23.4% 28.1% 49 80
G3 2- 2- 3- 39/ 46 4.3% 8.7% 15.2% 11 70
G2 1- 1- 2- 20/ 24 4.2% 8.3% 16.7% 13 97
G1 1- 0- 0- 15/ 16 6.3% 6.3% 6.3% 268 59
・1~5番人気での好成績調教師
順位 調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 (栗)鶴留明雄 4- 1- 1- 7/13 30.8% 38.5% 46.2% 122 87
2 (栗)山内研二 5- 6- 1- 8/20 25.0% 55.0% 60.0% 99 118
3 (栗)角居勝彦 3- 1- 2- 7/13 23.1% 30.8% 46.2% 86 91
4 (栗)瀬戸口勉 3- 0- 6- 5/14 21.4% 21.4% 64.3% 77 106
5 (栗)石坂正 3- 1- 1-10/15 20.0% 26.7% 33.3% 90 60
6 (栗)田所清広 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 131 70
・1~5番人気での好成績馬主
順位 馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 社台レースホース 9- 0- 4-12/25 36.0% 36.0% 52.0% 111 83
2 サラブレッドクラブ・ラフィアン 4- 2- 1- 9/16 25.0% 37.5% 43.8% 152 80
3 松本好雄 3- 1- 0- 8/12 25.0% 33.3% 33.3% 96 45
4 キャロットファーム 2- 3- 2- 5/12 16.7% 41.7% 58.3% 134 121

