赤木高太郎テン乗りデータ
赤木高太郎テン乗りデータ
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。
・人気別成績・
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 7- 9- 4- 13/ 33 21.2% 48.5% 60.6% 56 85
2番人気 13- 5- 10- 26/ 54 24.1% 33.3% 51.9% 101 85
3番人気 15- 11- 3- 45/ 74 20.3% 35.1% 39.2% 115 79
4番人気 5- 3- 6- 52/ 66 7.6% 12.1% 21.2% 88 47
5番人気 5- 7- 7- 67/ 86 5.8% 14.0% 22.1% 79 66
6番人気 4- 5- 9- 62/ 80 5.0% 11.3% 22.5% 84 84
7番人気 3- 4- 1- 91/ 99 3.0% 7.1% 8.1% 71 36
8番人気 2- 4- 7- 93/ 106 1.9% 5.7% 12.3% 28 71
9番人気 2- 2- 5- 95/ 104 1.9% 3.8% 8.7% 71 68
10番人気 2- 2- 1- 77/ 82 2.4% 4.9% 6.1% 209 49
11番人気 1- 1- 1- 106/ 109 0.9% 1.8% 2.8% 29 33
12番人気 1- 0- 0- 75/ 76 1.3% 1.3% 1.3% 63 15
13番人気 0- 1- 0- 84/ 85 0.0% 1.2% 1.2% 0 15
14番人気 0- 1- 2- 64/ 67 0.0% 1.5% 4.5% 0 68
15番人気 0- 0- 1- 74/ 75 0.0% 0.0% 1.3% 0 39
16番人気 0- 1- 0- 43/ 44 0.0% 2.3% 2.3% 0 80
17番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
・クラス別成績・
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0
未勝利 21- 17- 20-380/438 4.8% 8.7% 13.2% 82 43
500万下 27- 27- 25-467/546 4.9% 9.9% 14.5% 53 56
1000万下 7- 9- 8-135/159 4.4% 10.1% 15.1% 44 76
1600万下 1- 1- 2- 31/ 35 2.9% 5.7% 11.4% 16 26
OPEN特別 4- 0- 1- 31/ 36 11.1% 11.1% 13.9% 147 58
G3 0- 0- 1- 26/ 27 0.0% 0.0% 3.7% 0 59
G2 0- 2- 0- 6/ 8 0.0% 25.0% 25.0% 0 252
G1 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
・1~5番人気での好成績調教師
順位 調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 (栗)坂口正大 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 442 148
2 (栗)森秀行 3- 0- 2- 4/ 9 33.3% 33.3% 55.6% 151 115
3 (栗)北橋修二 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 130 55
4 (栗)池江泰郎 2- 1- 1- 4/ 8 25.0% 37.5% 50.0% 342 135
5 (栗)飯田雄三 2- 2- 1- 4/ 9 22.2% 44.4% 55.6% 57 108
6 (栗)坪憲章 2- 0- 1- 6/ 9 22.2% 22.2% 33.3% 282 90
・1~5番人気での好成績馬主
順位 馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 永井啓弍 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 956 246
2 平井豊光 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 236 113
3 森中蕃 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 350 115

