上村洋行テン乗りデータ
上村洋行テン乗りデータ
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。
・人気別成績・
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 14- 9- 3- 17/ 43 32.6% 53.5% 60.5% 81 78
2番人気 12- 6- 1- 25/ 44 27.3% 40.9% 43.2% 110 67
3番人気 13- 7- 6- 32/ 58 22.4% 34.5% 44.8% 151 94
4番人気 2- 4- 12- 49/ 67 3.0% 9.0% 26.9% 40 60
5番人気 4- 9- 8- 42/ 63 6.3% 20.6% 33.3% 74 113
6番人気 4- 6- 2- 58/ 70 5.7% 14.3% 17.1% 103 76
7番人気 4- 2- 8- 52/ 66 6.1% 9.1% 21.2% 95 87
8番人気 2- 5- 3- 66/ 76 2.6% 9.2% 13.2% 60 76
9番人気 3- 5- 6- 80/ 94 3.2% 8.5% 14.9% 81 118
10番人気 3- 1- 3- 74/ 81 3.7% 4.9% 8.6% 170 83
11番人気 1- 0- 1- 64/ 66 1.5% 1.5% 3.0% 54 25
12番人気 0- 2- 2- 77/ 81 0.0% 2.5% 4.9% 0 110
13番人気 1- 1- 2- 66/ 70 1.4% 2.9% 5.7% 193 112
14番人気 0- 0- 1- 60/ 61 0.0% 0.0% 1.6% 0 65
15番人気 0- 0- 0- 41/ 41 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 1- 32/ 33 0.0% 0.0% 3.0% 0 78
17番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
・クラス別成績・
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 2- 1- 3- 7/ 13 15.4% 23.1% 46.2% 691 175
未勝利 22- 12- 22-279/335 6.6% 10.1% 16.7% 65 72
500万下 29- 30- 21-323/403 7.2% 14.6% 19.9% 71 73
1000万下 7- 5- 6-135/153 4.6% 7.8% 11.8% 33 79
1600万下 1- 6- 3- 39/ 49 2.0% 14.3% 20.4% 276 177
OPEN特別 2- 0- 2- 31/ 35 5.7% 5.7% 11.4% 85 85
G3 0- 2- 2- 21/ 25 0.0% 8.0% 16.0% 0 108
G2 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1% 0 20
G1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
・1~5番人気での好成績調教師
順位 調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 (栗)池江泰郎 4- 2- 3- 5/14 28.6% 42.9% 64.3% 99 130
2 (栗)橋口弘次 3- 2- 4- 9/18 16.7% 27.8% 50.0% 46 82
3 (栗)藤原英昭 3- 2- 2-14/21 14.3% 23.8% 33.3% 190 99
4 (栗)橋田満 3- 0- 1- 9/13 23.1% 23.1% 30.8% 190 64
5 (栗)西浦勝一 2- 3- 2-10/17 11.8% 29.4% 41.2% 67 82
6 (栗)鶴留明雄 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0% 160 88
7 (栗)友道康夫 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 152 98
8 (栗)矢作芳人 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0% 185 103
9 (栗)柴田政見 2- 0- 1- 2/ 5 40.0% 40.0% 60.0% 236 144
10 (栗)浜田光正 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 272 105
・1~5番人気での好成績馬主
順位 馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 近藤利一 3- 2- 0-10/15 20.0% 33.3% 33.3% 81 53
2 金子真人ホールディングス 3- 1- 1- 3/ 8 37.5% 50.0% 62.5% 135 107
3 キャロットファーム 3- 1- 0- 2/ 6 50.0% 66.7% 66.7% 278 140
4 サンデーレーシング 2- 1- 1- 8/12 16.7% 25.0% 33.3% 62 48
5 後藤繁樹 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 1035 275

