藤田伸二テン乗りデータ
藤田伸二テン乗りデータ
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。
・人気別成績・
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 92- 42- 29- 76/ 239 38.5% 56.1% 68.2% 85 85
2番人気 51- 62- 36- 147/ 296 17.2% 38.2% 50.3% 70 78
3番人気 42- 27- 31- 125/ 225 18.7% 30.7% 44.4% 109 82
4番人気 13- 19- 27- 138/ 197 6.6% 16.2% 29.9% 57 70
5番人気 18- 17- 20- 163/ 218 8.3% 16.1% 25.2% 85 74
6番人気 13- 8- 16- 137/ 174 7.5% 12.1% 21.3% 132 80
7番人気 3- 5- 13- 130/ 151 2.0% 5.3% 13.9% 34 63
8番人気 5- 7- 6- 95/ 113 4.4% 10.6% 15.9% 115 84
9番人気 5- 6- 1- 93/ 105 4.8% 10.5% 11.4% 141 106
10番人気 2- 2- 2- 74/ 80 2.5% 5.0% 7.5% 140 63
11番人気 1- 0- 3- 61/ 65 1.5% 1.5% 6.2% 60 82
12番人気 1- 0- 1- 41/ 43 2.3% 2.3% 4.7% 218 104
13番人気 0- 2- 1- 28/ 31 0.0% 6.5% 9.7% 0 139
14番人気 0- 0- 2- 15/ 17 0.0% 0.0% 11.8% 0 240
15番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
・クラス別成績・
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 3- 2- 3- 18/ 26 11.5% 19.2% 30.8% 22 53
未勝利 99- 81- 76- 514/ 770 12.9% 23.4% 33.2% 82 72
500万下 93- 65- 62- 448/ 668 13.9% 23.7% 32.9% 99 85
1000万下 31- 29- 28- 199/ 287 10.8% 20.9% 30.7% 106 93
1600万下 10- 5- 7- 48/ 70 14.3% 21.4% 31.4% 141 112
OPEN特別 8- 8- 7- 46/ 69 11.6% 23.2% 33.3% 61 64
G3 1- 4- 3- 31/ 39 2.6% 12.8% 20.5% 14 109
G2 1- 2- 0- 17/ 20 5.0% 15.0% 15.0% 49 72
G1 0- 1- 2- 13/ 16 0.0% 6.3% 18.8% 0 111
・1~3番人気での好成績調教師
順位 調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 (栗)藤原英昭 9- 3- 5-10/27 33.3% 44.4% 63.0% 112 91
2 (美)藤沢和雄 8- 8- 4- 9/29 27.6% 55.2% 69.0% 80 101
3 (美)田村康仁 7- 3- 6-14/30 23.3% 33.3% 53.3% 109 79
4 (栗)昆貢 7- 3- 3- 6/19 36.8% 52.6% 68.4% 104 90
5 (美)堀宣行 7- 0- 3- 6/16 43.8% 43.8% 62.5% 147 95
6 (栗)山内研二 6- 3- 3- 8/20 30.0% 45.0% 60.0% 87 89
7 (美)加藤征弘 6- 2- 3-14/25 24.0% 32.0% 44.0% 72 65
8 (美)二ノ宮敬 5- 5- 0- 8/18 27.8% 55.6% 55.6% 80 82
9 (栗)安田隆行 5- 3- 3- 7/18 27.8% 44.4% 61.1% 87 90
10 (美)高市圭二 4- 4- 1- 7/16 25.0% 50.0% 56.3% 74 91
11 (栗)梅内忍 4- 1- 0- 2/ 7 57.1% 71.4% 71.4% 261 138・1~3番人気での好成績馬主
順位 馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 社台レースホース 13- 4- 1-18/36 36.1% 47.2% 50.0% 125 74
2 サンデーレーシング 7- 3- 1-12/23 30.4% 43.5% 47.8% 97 76
3 市川義美 5- 4- 1- 4/14 35.7% 64.3% 71.4% 130 111
4 キャロットファーム 5- 2- 2- 4/13 38.5% 53.8% 69.2% 251 148
5 臼田浩義 4- 3- 1- 8/16 25.0% 43.8% 50.0% 125 86
6 西山茂行 4- 0- 1- 4/ 9 44.4% 44.4% 55.6% 95 80
7 シルク 3- 3- 3- 1/10 30.0% 60.0% 90.0% 78 115
8 伊達秀和 3- 3- 0- 2/ 8 37.5% 75.0% 75.0% 155 112
9 平井豊光 3- 1- 1- 6/11 27.3% 36.4% 45.5% 60 52
10 吉田照哉 3- 1- 0- 5/ 9 33.3% 44.4% 44.4% 124 67
11 友駿ホースクラブ 2- 2- 2- 1/ 7 28.6% 57.1% 85.7% 94 130

