コンピ指数 「90」データ
*今現在日本で最もスタンダードな予想指数である日刊コンピ指数のデータです
集計2007~2007.12
*今現在日本で最もスタンダードな予想指数である日刊コンピ指数のデータです
集計2007~2007.12
コンピ指数90の時のオッズとの関係
| オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0~ 1.4 | 54- 20- 3- 7/ 84 | 64.3% | 88.1% | 91.7% | 82 | 95 |
| 1.5~ 1.9 | 54- 37- 14- 16/121 | 44.6% | 75.2% | 86.8% | 73 | 95 |
| 2.0~ 2.9 | 7- 6- 5- 1/ 19 | 36.8% | 68.4% | 94.7% | 76 | 113 |
| 3.0~ 3.9 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 310 | 130 |
芝の場合
| オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0~ 1.4 | 21- 9- 2- 4/ 36 | 58.3% | 83.3% | 88.9% | 75 | 92 |
| 1.5~ 1.9 | 21- 17- 5- 11/ 54 | 38.9% | 70.4% | 79.6% | 63 | 87 |
| 2.0~ 2.9 | 3- 5- 3- 1/ 12 | 25.0% | 66.7% | 91.7% | 51 | 112 |
| 3.0~ 3.9 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 310 | 130 |
ダートの場合
| オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0~ 1.4 | 32- 9- 1- 3/ 45 | 71.1% | 91.1% | 93.3% | 91 | 96 |
| 1.5~ 1.9 | 28- 20- 9- 5/ 62 | 45.2% | 77.4% | 91.9% | 74 | 100 |
| 2.0~ 2.9 | 2- 1- 1- 0/ 4 | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 105 | 117 |
コンピ90なら鉄板!と大金を突っ込む人がいるようですが
実際に見ていくと、この期間では芝で1.5~1.9倍でもこんな勝率しかありません^^;
こういうのを知らずに、上っ面のデータだけで使うと痛い目に合うのがコンピ指数なんですね~。






