コンピ指数 応用データ
*今現在日本で最もスタンダードな予想指数である日刊コンピ指数のデータです
集計2007~2007.12
*今現在日本で最もスタンダードな予想指数である日刊コンピ指数のデータです
集計2007~2007.12
コンピ指数別データ
| 指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 116- 63- 22- 24/ 225 | 51.6% | 79.6% | 89.3% | 78 | 96 | 1.6 |
| 88 | 105- 55- 40- 55/ 255 | 41.2% | 62.7% | 78.4% | 72 | 88 | 1.9 |
| 87 | 15- 7- 4- 11/ 37 | 40.5% | 59.5% | 70.3% | 80 | 82 | 2.2 |
| 86 | 105- 56- 30- 58/ 249 | 42.2% | 64.7% | 76.7% | 78 | 88 | 2.0 |
| 85 | 34- 20- 16- 23/ 93 | 36.6% | 58.1% | 75.3% | 84 | 92 | 2.3 |
| 84 | 109- 51- 39- 80/ 279 | 39.1% | 57.3% | 71.3% | 81 | 84 | 2.2 |
| 83 | 30- 32- 17- 46/ 125 | 24.0% | 49.6% | 63.2% | 55 | 79 | 2.5 |
| 82 | 76- 54- 30- 78/ 238 | 31.9% | 54.6% | 67.2% | 76 | 85 | 2.5 |
| 81 | 55- 39- 18- 66/ 178 | 30.9% | 52.8% | 62.9% | 83 | 83 | 2.7 |
| 80 | 83- 67- 36- 86/ 272 | 30.5% | 55.1% | 68.4% | 77 | 88 | 2.7 |
| 79 | 82- 41- 38- 98/ 259 | 31.7% | 47.5% | 62.2% | 88 | 85 | 2.9 |
| 78 | 84- 56- 33- 122/ 295 | 28.5% | 47.5% | 58.6% | 84 | 81 | 3.1 |
| 77 | 52- 51- 53- 114/ 270 | 19.3% | 38.1% | 57.8% | 59 | 82 | 3.3 |
| 76 | 73- 64- 41- 124/ 302 | 24.2% | 45.4% | 58.9% | 77 | 83 | 3.3 |
| 75 | 66- 45- 40- 134/ 285 | 23.2% | 38.9% | 53.0% | 75 | 78 | 3.5 |
| 74 | 80- 65- 32- 166/ 343 | 23.3% | 42.3% | 51.6% | 81 | 78 | 3.8 |
| 73 | 81- 69- 38- 159/ 347 | 23.3% | 43.2% | 54.2% | 85 | 81 | 3.9 |
| 72 | 83- 87- 59- 169/ 398 | 20.9% | 42.7% | 57.5% | 81 | 90 | 4.1 |
| 71 | 87- 84- 59- 177/ 407 | 21.4% | 42.0% | 56.5% | 88 | 89 | 4.3 |
| 70 | 95- 71- 52- 208/ 426 | 22.3% | 39.0% | 51.2% | 100 | 84 | 4.7 |
| 69 | 73- 72- 55- 260/ 460 | 15.9% | 31.5% | 43.5% | 71 | 71 | 4.9 |
| 68 | 97- 69- 62- 242/ 470 | 20.6% | 35.3% | 48.5% | 98 | 83 | 5.2 |
| 67 | 90- 78- 56- 280/ 504 | 17.9% | 33.3% | 44.4% | 90 | 78 | 5.5 |
| 66 | 70- 85- 67- 297/ 519 | 13.5% | 29.9% | 42.8% | 69 | 76 | 6.0 |
| 65 | 92- 84- 66- 347/ 589 | 15.6% | 29.9% | 41.1% | 86 | 78 | 6.4 |
| 64 | 71- 94- 77- 324/ 566 | 12.5% | 29.2% | 42.8% | 71 | 81 | 6.6 |
| 63 | 74- 80- 85- 392/ 631 | 11.7% | 24.4% | 37.9% | 74 | 79 | 7.5 |
| 62 | 76- 107- 87- 439/ 709 | 10.7% | 25.8% | 38.1% | 79 | 82 | 7.9 |
| 61 | 85- 90- 93- 465/ 733 | 11.6% | 23.9% | 36.6% | 84 | 81 | 8.5 |
| 60 | 87- 97- 115- 623/ 922 | 9.4% | 20.0% | 32.4% | 80 | 74 | 9.4 |
| 59 | 82- 100- 118- 606/ 906 | 9.1% | 20.1% | 33.1% | 72 | 81 | 10.3 |
| 58 | 95- 93- 95- 772/1055 | 9.0% | 17.8% | 26.8% | 92 | 69 | 11.5 |
| 57 | 97- 125- 125- 857/1204 | 8.1% | 18.4% | 28.8% | 78 | 80 | 13.1 |
| 56 | 100- 114- 149- 999/1362 | 7.3% | 15.7% | 26.7% | 88 | 80 | 14.5 |
| 55 | 107- 126- 150-1205/1588 | 6.7% | 14.7% | 24.1% | 90 | 76 | 16.7 |
| 54 | 83- 137- 194-1426/1840 | 4.5% | 12.0% | 22.5% | 68 | 81 | 19.7 |
| 53 | 91- 130- 155-1499/1875 | 4.9% | 11.8% | 20.1% | 82 | 79 | 23.1 |
| 52 | 73- 99- 142-1601/1915 | 3.8% | 9.0% | 16.4% | 82 | 78 | 28.4 |
| 51 | 74- 93- 149-1680/1996 | 3.7% | 8.4% | 15.8% | 80 | 85 | 33.8 |
| 50 | 58- 94- 123-1836/2111 | 2.7% | 7.2% | 13.0% | 78 | 80 | 41.4 |
| 49 | 60- 82- 104-2020/2266 | 2.6% | 6.3% | 10.9% | 103 | 77 | 52.3 |
| 48 | 36- 83- 105-2177/2401 | 1.5% | 5.0% | 9.3% | 67 | 82 | 64.0 |
| 47 | 50- 67- 100-2206/2423 | 2.1% | 4.8% | 9.0% | 103 | 88 | 79.4 |
| 46 | 35- 38- 86-2325/2484 | 1.4% | 2.9% | 6.4% | 92 | 79 | 100.5 |
| 45 | 5- 8- 13- 580/ 606 | 0.8% | 2.1% | 4.3% | 85 | 70 | 144.6 |
| 44 | 7- 10- 18-1020/1055 | 0.7% | 1.6% | 3.3% | 51 | 47 | 156.7 |
| 43 | 11- 21- 31-1690/1753 | 0.6% | 1.8% | 3.6% | 46 | 64 | 169.1 |
| 42 | 7- 17- 37-2193/2254 | 0.3% | 1.1% | 2.7% | 32 | 49 | 181.3 |
| 41 | 7- 25- 29-2490/2551 | 0.3% | 1.3% | 2.4% | 25 | 49 | 197.0 |
| 40 | 15- 23- 32-3178/3248 | 0.5% | 1.2% | 2.2% | 40 | 49 | 205.9 |
コンピ1位が80以上の時のデータ
| 指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 116- 63- 22- 24/ 225 | 51.6% | 79.6% | 89.3% | 78 | 96 | 1.6 |
| 88 | 105- 55- 40- 55/ 255 | 41.2% | 62.7% | 78.4% | 72 | 88 | 1.9 |
| 87 | 15- 7- 4- 11/ 37 | 40.5% | 59.5% | 70.3% | 80 | 82 | 2.2 |
| 86 | 105- 56- 30- 58/ 249 | 42.2% | 64.7% | 76.7% | 78 | 88 | 2.0 |
| 85 | 34- 20- 16- 23/ 93 | 36.6% | 58.1% | 75.3% | 84 | 92 | 2.3 |
| 84 | 109- 51- 39- 80/ 279 | 39.1% | 57.3% | 71.3% | 81 | 84 | 2.2 |
| 83 | 30- 32- 17- 46/ 125 | 24.0% | 49.6% | 63.2% | 55 | 79 | 2.5 |
| 82 | 76- 54- 30- 78/ 238 | 31.9% | 54.6% | 67.2% | 76 | 85 | 2.5 |
| 81 | 55- 39- 18- 66/ 178 | 30.9% | 52.8% | 62.9% | 83 | 83 | 2.7 |
| 80 | 83- 67- 36- 86/ 272 | 30.5% | 55.1% | 68.4% | 77 | 88 | 2.7 |
| 79 | 13- 7- 3- 7/ 30 | 43.3% | 66.7% | 76.7% | 113 | 99 | 2.9 |
| 78 | 17- 8- 6- 23/ 54 | 31.5% | 46.3% | 57.4% | 98 | 80 | 3.1 |
| 77 | 6- 9- 9- 15/ 39 | 15.4% | 38.5% | 61.5% | 41 | 81 | 3.2 |
| 76 | 19- 20- 10- 30/ 79 | 24.1% | 49.4% | 62.0% | 71 | 79 | 3.1 |
| 75 | 19- 13- 9- 31/ 72 | 26.4% | 44.4% | 56.9% | 90 | 82 | 3.5 |
| 74 | 20- 17- 9- 44/ 90 | 22.2% | 41.1% | 51.1% | 75 | 73 | 3.6 |
| 73 | 27- 27- 10- 48/ 112 | 24.1% | 48.2% | 57.1% | 80 | 81 | 3.7 |
| 72 | 32- 29- 27- 50/ 138 | 23.2% | 44.2% | 63.8% | 92 | 93 | 4.2 |
| 71 | 33- 32- 34- 54/ 153 | 21.6% | 42.5% | 64.7% | 93 | 96 | 4.5 |
| 70 | 41- 32- 22- 76/ 171 | 24.0% | 42.7% | 55.6% | 108 | 83 | 4.7 |
| 69 | 27- 33- 26- 106/ 192 | 14.1% | 31.3% | 44.8% | 61 | 68 | 4.9 |
| 68 | 40- 30- 36- 99/ 205 | 19.5% | 34.1% | 51.7% | 88 | 81 | 5.3 |
| 67 | 39- 43- 25- 114/ 221 | 17.6% | 37.1% | 48.4% | 86 | 79 | 5.5 |
| 66 | 37- 36- 44- 135/ 252 | 14.7% | 29.0% | 46.4% | 77 | 78 | 6.0 |
| 65 | 40- 39- 34- 167/ 280 | 14.3% | 28.2% | 40.4% | 80 | 73 | 6.5 |
| 64 | 38- 57- 37- 153/ 285 | 13.3% | 33.3% | 46.3% | 78 | 83 | 6.6 |
| 63 | 36- 44- 41- 204/ 325 | 11.1% | 24.6% | 37.2% | 73 | 72 | 7.6 |
| 62 | 44- 59- 53- 219/ 375 | 11.7% | 27.5% | 41.6% | 87 | 85 | 8.0 |
| 61 | 43- 56- 51- 236/ 386 | 11.1% | 25.6% | 38.9% | 83 | 83 | 8.6 |
| 60 | 51- 53- 67- 348/ 519 | 9.8% | 20.0% | 32.9% | 89 | 73 | 9.7 |
| 59 | 49- 62- 69- 335/ 515 | 9.5% | 21.6% | 35.0% | 74 | 82 | 10.9 |
| 58 | 52- 51- 57- 433/ 593 | 8.8% | 17.4% | 27.0% | 91 | 67 | 12.1 |
| 57 | 51- 79- 84- 507/ 721 | 7.1% | 18.0% | 29.7% | 68 | 79 | 13.8 |
| 56 | 56- 68- 98- 587/ 809 | 6.9% | 15.3% | 27.4% | 84 | 78 | 15.3 |
| 55 | 58- 74- 97- 745/ 974 | 6.0% | 13.6% | 23.5% | 84 | 73 | 17.8 |
| 54 | 48- 72- 113- 844/1077 | 4.5% | 11.1% | 21.6% | 65 | 77 | 21.0 |
| 53 | 51- 66- 89- 887/1093 | 4.7% | 10.7% | 18.8% | 81 | 74 | 25.3 |
| 52 | 37- 56- 83- 916/1092 | 3.4% | 8.5% | 16.1% | 77 | 77 | 31.4 |
| 51 | 36- 60- 86- 949/1131 | 3.2% | 8.5% | 16.1% | 68 | 83 | 36.6 |
| 50 | 29- 56- 76-1045/1206 | 2.4% | 7.0% | 13.3% | 66 | 84 | 44.9 |
| 49 | 34- 44- 57-1151/1286 | 2.6% | 6.1% | 10.5% | 114 | 77 | 57.3 |
| 48 | 20- 50- 57-1211/1338 | 1.5% | 5.2% | 9.5% | 77 | 83 | 70.3 |
| 47 | 31- 34- 51-1227/1343 | 2.3% | 4.8% | 8.6% | 113 | 81 | 87.6 |
| 46 | 16- 19- 40-1311/1386 | 1.2% | 2.5% | 5.4% | 94 | 70 | 110.8 |
| 45 | 0- 5- 5- 316/ 326 | 0.0% | 1.5% | 3.1% | 0 | 57 | 152.9 |
| 44 | 4- 8- 8- 542/ 562 | 0.7% | 2.1% | 3.6% | 64 | 58 | 166.7 |
| 43 | 4- 15- 18- 921/ 958 | 0.4% | 2.0% | 3.9% | 33 | 68 | 178.4 |
| 42 | 4- 12- 19-1191/1226 | 0.3% | 1.3% | 2.9% | 37 | 52 | 193.8 |
| 41 | 3- 7- 11-1378/1399 | 0.2% | 0.7% | 1.5% | 22 | 32 | 209.7 |
| 40 | 7- 13- 15-1790/1825 | 0.4% | 1.1% | 1.9% | 32 | 44 | 215.9 |
コンピ1位が70~79の時、指数2~5位の数値別データ
| 指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 7- 3- 3- 8/ 21 | 33.3% | 47.6% | 61.9% | 103 | 85 | 3.3 |
| 77 | 4- 7- 11- 15/ 37 | 10.8% | 29.7% | 59.5% | 40 | 86 | 3.3 |
| 76 | 7- 12- 8- 23/ 50 | 14.0% | 38.0% | 54.0% | 41 | 74 | 3.1 |
| 75 | 15- 16- 14- 35/ 80 | 18.8% | 38.8% | 56.3% | 59 | 83 | 3.6 |
| 74 | 25- 25- 11- 45/106 | 23.6% | 47.2% | 57.5% | 80 | 87 | 3.8 |
| 73 | 29- 22- 17- 52/120 | 24.2% | 42.5% | 56.7% | 90 | 84 | 3.8 |
| 72 | 38- 39- 17- 77/171 | 22.2% | 45.0% | 55.0% | 87 | 89 | 4.0 |
| 71 | 43- 40- 18- 82/183 | 23.5% | 45.4% | 55.2% | 95 | 89 | 4.2 |
| 70 | 42- 31- 26-109/208 | 20.2% | 35.1% | 47.6% | 94 | 83 | 4.7 |
| 69 | 42- 36- 27-140/245 | 17.1% | 31.8% | 42.9% | 77 | 73 | 4.9 |
| 68 | 50- 33- 20-124/227 | 22.0% | 36.6% | 45.4% | 102 | 82 | 5.1 |
| 67 | 45- 31- 26-141/243 | 18.5% | 31.3% | 42.0% | 93 | 77 | 5.3 |
| 66 | 29- 46- 22-146/243 | 11.9% | 30.9% | 39.9% | 60 | 75 | 5.9 |
| 65 | 48- 43- 31-165/287 | 16.7% | 31.7% | 42.5% | 91 | 83 | 6.3 |
| 64 | 29- 33- 38-155/255 | 11.4% | 24.3% | 39.2% | 61 | 78 | 6.5 |
| 63 | 37- 34- 43-172/286 | 12.9% | 24.8% | 39.9% | 78 | 88 | 7.4 |
| 62 | 31- 42- 31-208/312 | 9.9% | 23.4% | 33.3% | 73 | 76 | 7.9 |
| 61 | 42- 31- 36-216/325 | 12.9% | 22.5% | 33.5% | 90 | 77 | 8.3 |
| 60 | 35- 40- 45-261/381 | 9.2% | 19.7% | 31.5% | 70 | 76 | 9.0 |
| 59 | 31- 32- 47-247/357 | 8.7% | 17.6% | 30.8% | 71 | 80 | 9.5 |
| 58 | 33- 36- 30-293/392 | 8.4% | 17.6% | 25.3% | 87 | 68 | 10.7 |
| 57 | 31- 32- 36-249/348 | 8.9% | 18.1% | 28.4% | 86 | 81 | 12.1 |
| 56 | 31- 27- 30-243/331 | 9.4% | 17.5% | 26.6% | 118 | 86 | 13.7 |
| 55 | 19- 20- 18-184/241 | 7.9% | 16.2% | 23.7% | 101 | 74 | 15.2 |
| 54 | 6- 17- 22-118/163 | 3.7% | 14.1% | 27.6% | 56 | 94 | 17.3 |
| 53 | 3- 4- 3- 39/ 49 | 6.1% | 14.3% | 20.4% | 119 | 64 | 17.0 |
| 52 | 1- 0- 2- 1/ 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 460 | 307 | 19.1 |
| 51 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 460 | 26.8 |
| 50 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 44.6 |
このように分けて考えることで、自分の買おうとしている馬の信頼度を測ったり
不要な馬を探したりということに使うのが一番使い安く利点の多い使い方ではないでしょうか。
コンピ90、勝率50%以上あっても平均オッズが1.6倍ぐらいですから
当然買い続ければ負ける。でもこの50%の勝利時のみを少しでも多く狙うということをすることで
回収100%超えを狙うとか、それが現実的かどうか?を考える為にはやはるデータは必要なものです。






