コンピ指数 「差」データ
*今現在日本で最もスタンダードな予想指数である日刊コンピ指数のデータです
集計2007~2007.12
*今現在日本で最もスタンダードな予想指数である日刊コンピ指数のデータです
集計2007~2007.12
コンピ指数1位70~79
| 指数範囲 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平オッズ |
|---|
| 差 -20~ -16 | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 56 | 61 | 2.8 |
| 差 -15~ -11 | 31- 23- 11- 47/ 112 | 27.7% | 48.2% | 58.0% | 87 | 84 | 3.1 |
| 差 -10~ -6 | 108- 75- 58- 192/ 433 | 24.9% | 42.3% | 55.7% | 76 | 82 | 3.3 |
| 差 -5~ -1 | 205- 146- 111- 405/ 867 | 23.6% | 40.5% | 53.3% | 79 | 80 | 3.7 |
コンピ指数1位80~84
| 指数範囲 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平オッズ |
|---|
| 差 ~ -21 | 5- 4- 1- 4/ 14 | 35.7% | 64.3% | 71.4% | 71 | 95 | 2.2 |
| 差 -20~ -16 | 64- 38- 29- 74/ 205 | 31.2% | 49.8% | 63.9% | 69 | 81 | 2.4 |
| 差 -15~ -11 | 121- 79- 53- 125/ 378 | 32.0% | 52.9% | 66.9% | 77 | 84 | 2.5 |
| 差 -10~ -6 | 103- 73- 35- 105/ 316 | 32.6% | 55.7% | 66.8% | 80 | 84 | 2.6 |
| 差 -5~ -1 | 53- 43- 18- 43/ 157 | 33.8% | 61.1% | 72.6% | 79 | 89 | 2.5 |
コンピ指数1位85~90
| 指数範囲 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平オッズ |
|---|
| 差 -32~ -25 | 39- 25- 12- 19/ 95 | 41.1% | 67.4% | 80.0% | 62 | 89 | 1.7 |
| 差 -24~ -17 | 259- 123- 66- 95/ 543 | 47.7% | 70.3% | 82.5% | 82 | 93 | 1.8 |
| 差 -16~ -9 | 77- 53- 34- 57/ 221 | 34.8% | 58.8% | 74.2% | 69 | 86 | 2.1 |
指数2位の1位との差でのデータ
| 指数範囲 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平オッズ |
|---|
| 差 1~ 5 | 238- 203- 131- 507/1079 | 22.1% | 40.9% | 53.0% | 82 | 82 | 4.1 |
| 差 6~ 10 | 168- 133- 85- 384/ 770 | 21.8% | 39.1% | 50.1% | 91 | 82 | 4.4 |
| 差 11~ 15 | 130- 107- 96- 313/ 646 | 20.1% | 36.7% | 51.5% | 81 | 81 | 4.9 |
| 差 16~ 20 | 95- 90- 84- 267/ 536 | 17.7% | 34.5% | 50.2% | 88 | 80 | 5.5 |
| 差 21~ 25 | 35- 58- 47- 176/ 316 | 11.1% | 29.4% | 44.3% | 63 | 77 | 6.8 |
| 差 26~ 30 | 5- 8- 8- 36/ 57 | 8.8% | 22.8% | 36.8% | 95 | 72 | 8.5 |
| 差 31~ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 16.5 |
コンピ1位が、2位に対してどれだけ数値差をつけているとどういう信頼度か?というデータです。
指数1位も3パターンに分けて掲載をしてみました。
最後の1つは指数2位が1位に数値がどれだけ負けているか?という点からの数値2位の信頼度です。
いつも何気に信頼している指数上位でも、場合に寄っては信頼度が低い時もあるということを
頭に入れておくことで馬券収支にも差が出てくると思います。






