
↑こちらはデータ超増量の有料版となります、結果等は上のリンクからどうぞ
gallop新聞(無料)
サンプルはこちらをクリック
9月6日分 ダウンロード
開催前日夜~深夜更新
8月9日より、有料版ユーザー様の情報限定性確保の為に1場のみの無料版公開となります。
(過去分はアドレス末尾の日付を過去分にすればダウンロードできる場合があります)
gallop新聞はPDFファイルで毎週末無料で配布しており、現在まで多くの人が
愛用してくださっているオリジナル新聞です。
新聞と言っても、競馬新聞と同じことをしては面白くありませんので
まず私オリジナルのgallop指数、そして騎手の「乗り代わり」成績
(競馬本なんかでありますよね?勝つためのデータです)
そして、騎手のコース成績を記載して、無料配布している物となっております。
オマケでコンピュータ買い目もありますが、利用価値としては指数や騎手成績がメインですので
間違っても全レース予想にのるというよな無茶な使い方をしないようにお願いします。

↑こんな感じで纏めてあるファイルです↑
利用者の多くは、これとTARGETがあれば競馬新聞は不要という感じの人が多いようです。
競馬新聞が1日400円ぐらいですが、殆どの人は本紙の◎を参考にする程度ですから
それなら、指数やデータを参考にしてその分を馬券代に回す方が健全ですからね^^;
愛用してくださっているオリジナル新聞です。
新聞と言っても、競馬新聞と同じことをしては面白くありませんので
まず私オリジナルのgallop指数、そして騎手の「乗り代わり」成績
(競馬本なんかでありますよね?勝つためのデータです)
そして、騎手のコース成績を記載して、無料配布している物となっております。
オマケでコンピュータ買い目もありますが、利用価値としては指数や騎手成績がメインですので
間違っても全レース予想にのるというよな無茶な使い方をしないようにお願いします。

↑こんな感じで纏めてあるファイルです↑
利用者の多くは、これとTARGETがあれば競馬新聞は不要という感じの人が多いようです。
競馬新聞が1日400円ぐらいですが、殆どの人は本紙の◎を参考にする程度ですから
それなら、指数やデータを参考にしてその分を馬券代に回す方が健全ですからね^^;
・指数PDFの解説・
まずgallop指数ですが、私竹内が独自に算出している数値で
最も良い数値は0、次に1 2と数字の低い馬が能力が優位となります。
また、データが足りない馬というのは無理に数値を出すことはしたくありませんので
数値が200を超えているような馬というのは、測定不能の馬となりますので
くれぐれもご注意ください。
騎手乗り代わりというのは、最近競馬本なんかでも多いデータですね。
前走が川田、今走が武豊なら好成績だったり、逆に悪くなったりというデータを
過去3年程度の成績から記載してあります。
乗り代わりを上手く狙えば馬券で勝てるというぐらいですから、効果的なデータとなります。
また、騎手のコース成績ですが秋山が中京1200ならどうか?とか
人間ですから騎手も得意不得意がありますので、そのデータを掲載してあります。
ということで、後はTARGETの出馬表を見れば競馬新聞はいらないなという感じで
利用する人が多いということなのだと思います。
参考データとして以下に、何種類か掲載しておきます。
通常指数とは自分で研究して使いこなす物ですが、そういうのが苦手な人も多いようなので。
指数順位別データ 2008 01~05
指数値データ 2008 01~05
指数範囲データ 2008 01~05
指数差データ 2008 01~05
(プラス差は指数1位が2位に付けている差で、指数1位の成績です)
(マイナス差は1位から付けられている差の指数値の成績です)
まずgallop指数ですが、私竹内が独自に算出している数値で
最も良い数値は0、次に1 2と数字の低い馬が能力が優位となります。
また、データが足りない馬というのは無理に数値を出すことはしたくありませんので
数値が200を超えているような馬というのは、測定不能の馬となりますので
くれぐれもご注意ください。
騎手乗り代わりというのは、最近競馬本なんかでも多いデータですね。
前走が川田、今走が武豊なら好成績だったり、逆に悪くなったりというデータを
過去3年程度の成績から記載してあります。
乗り代わりを上手く狙えば馬券で勝てるというぐらいですから、効果的なデータとなります。
また、騎手のコース成績ですが秋山が中京1200ならどうか?とか
人間ですから騎手も得意不得意がありますので、そのデータを掲載してあります。
ということで、後はTARGETの出馬表を見れば競馬新聞はいらないなという感じで
利用する人が多いということなのだと思います。
参考データとして以下に、何種類か掲載しておきます。
通常指数とは自分で研究して使いこなす物ですが、そういうのが苦手な人も多いようなので。
指数順位別データ 2008 01~05
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 327- 200- 144- 437/ 1108 | 29.5% | 47.6% | 60.6% | 79 | 81 |
| 2位 | 181- 165- 154- 571/ 1071 | 16.9% | 32.3% | 46.7% | 76 | 82 |
| 3位 | 137- 162- 146- 651/ 1096 | 12.5% | 27.3% | 40.6% | 79 | 85 |
| 4位 | 89- 104- 122- 766/ 1081 | 8.2% | 17.9% | 29.1% | 81 | 79 |
| 5位 | 83- 99- 110- 804/ 1096 | 7.6% | 16.6% | 26.6% | 90 | 93 |
| 6位 | 59- 63- 92- 861/ 1075 | 5.5% | 11.3% | 19.9% | 75 | 85 |
| 7位 | 49- 77- 78- 880/ 1084 | 4.5% | 11.6% | 18.8% | 90 | 91 |
| 8位 | 43- 48- 49- 910/ 1050 | 4.1% | 8.7% | 13.3% | 86 | 87 |
| 9位 | 24- 45- 43- 924/ 1036 | 2.3% | 6.7% | 10.8% | 55 | 82 |
| 10位 | 14- 23- 35- 943/ 1015 | 1.4% | 3.6% | 7.1% | 55 | 70 |
| 11位 | 24- 29- 22- 903/ 978 | 2.5% | 5.4% | 7.7% | 145 | 85 |
| 12位 | 5- 13- 25- 866/ 909 | 0.6% | 2.0% | 4.7% | 27 | 63 |
| 13位 | 12- 11- 16- 815/ 854 | 1.4% | 2.7% | 4.6% | 69 | 65 |
| 14位 | 7- 9- 10- 710/ 736 | 1.0% | 2.2% | 3.5% | 45 | 41 |
| 15位 | 8- 8- 8- 621/ 645 | 1.2% | 2.5% | 3.7% | 59 | 66 |
| 16位 | 3- 4- 7- 502/ 516 | 0.6% | 1.4% | 2.7% | 65 | 63 |
| 17位 | 0- 1- 0- 61/ 62 | 0.0% | 1.6% | 1.6% | 0 | 18 |
| 18位 | 0- 0- 0- 46/ 46 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
指数値データ 2008 01~05
| 指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 75- 32- 25- 46/178 | 42.1% | 60.1% | 74.2% | 79 | 88 | 80.5 |
| 1 | 56- 33- 20- 46/155 | 36.1% | 57.4% | 70.3% | 90 | 87 | 80.9 |
| 2 | 36- 18- 15- 50/119 | 30.3% | 45.4% | 58.0% | 83 | 77 | 77.8 |
| 3 | 20- 20- 17- 19/ 76 | 26.3% | 52.6% | 75.0% | 72 | 100 | 74.0 |
| 4 | 21- 21- 7- 38/ 87 | 24.1% | 48.3% | 56.3% | 69 | 78 | 69.5 |
| 5 | 18- 13- 5- 34/ 70 | 25.7% | 44.3% | 51.4% | 84 | 71 | 79.1 |
| 6 | 19- 6- 6- 30/ 61 | 31.1% | 41.0% | 50.8% | 100 | 75 | 97.4 |
| 7 | 14- 12- 8- 27/ 61 | 23.0% | 42.6% | 55.7% | 75 | 80 | 70.8 |
| 8 | 18- 16- 4- 22/ 60 | 30.0% | 56.7% | 63.3% | 99 | 95 | 105.3 |
| 9 | 18- 8- 7- 28/ 61 | 29.5% | 42.6% | 54.1% | 98 | 80 | 93.6 |
| 10 | 13- 15- 5- 29/ 62 | 21.0% | 45.2% | 53.2% | 83 | 83 | 78.6 |
| 11 | 10- 8- 9- 31/ 58 | 17.2% | 31.0% | 46.6% | 52 | 76 | 66.0 |
| 12 | 8- 6- 10- 33/ 57 | 14.0% | 24.6% | 42.1% | 49 | 68 | 52.7 |
| 13 | 15- 8- 9- 24/ 56 | 26.8% | 41.1% | 57.1% | 95 | 80 | 88.4 |
| 14 | 15- 9- 11- 29/ 64 | 23.4% | 37.5% | 54.7% | 95 | 95 | 93.8 |
| 15 | 12- 10- 12- 38/ 72 | 16.7% | 30.6% | 47.2% | 72 | 77 | 68.1 |
| 16 | 12- 5- 12- 43/ 72 | 16.7% | 23.6% | 40.3% | 68 | 67 | 64.7 |
| 17 | 9- 4- 8- 44/ 65 | 13.8% | 20.0% | 32.3% | 65 | 58 | 61.6 |
| 18 | 11- 11- 7- 41/ 70 | 15.7% | 31.4% | 41.4% | 60 | 67 | 66.3 |
| 19 | 10- 15- 11- 41/ 77 | 13.0% | 32.5% | 46.8% | 51 | 80 | 58.9 |
| 20 | 14- 11- 9- 44/ 78 | 17.9% | 32.1% | 43.6% | 84 | 86 | 91.3 |
| 21 | 22- 20- 12- 47/101 | 21.8% | 41.6% | 53.5% | 99 | 93 | 95.9 |
| 22 | 10- 10- 12- 38/ 70 | 14.3% | 28.6% | 45.7% | 70 | 84 | 68.1 |
| 23 | 15- 14- 13- 47/ 89 | 16.9% | 32.6% | 47.2% | 89 | 85 | 86.4 |
| 24 | 14- 14- 8- 36/ 72 | 19.4% | 38.9% | 50.0% | 92 | 96 | 95.7 |
| 25 | 10- 16- 2- 49/ 77 | 13.0% | 33.8% | 36.4% | 64 | 67 | 70.2 |
| 26 | 11- 17- 6- 56/ 90 | 12.2% | 31.1% | 37.8% | 71 | 79 | 70.2 |
| 27 | 18- 10- 14- 48/ 90 | 20.0% | 31.1% | 46.7% | 104 | 92 | 110.6 |
| 28 | 17- 16- 17- 52/102 | 16.7% | 32.4% | 49.0% | 112 | 109 | 110.2 |
| 29 | 13- 17- 10- 58/ 98 | 13.3% | 30.6% | 40.8% | 94 | 88 | 85.0 |
| 30 | 13- 6- 16- 72/107 | 12.1% | 17.8% | 32.7% | 54 | 66 | 82.7 |
| 31 | 9- 15- 17- 69/110 | 8.2% | 21.8% | 37.3% | 63 | 84 | 56.8 |
| 32 | 14- 17- 15- 77/123 | 11.4% | 25.2% | 37.4% | 86 | 79 | 75.6 |
| 33 | 7- 9- 12- 70/ 98 | 7.1% | 16.3% | 28.6% | 39 | 71 | 51.4 |
| 34 | 20- 11- 10- 75/116 | 17.2% | 26.7% | 35.3% | 130 | 84 | 138.5 |
| 35 | 14- 6- 21- 77/118 | 11.9% | 16.9% | 34.7% | 143 | 100 | 98.0 |
| 36 | 21- 19- 17- 86/143 | 14.7% | 28.0% | 39.9% | 139 | 113 | 120.9 |
| 37 | 11- 14- 14- 95/134 | 8.2% | 18.7% | 29.1% | 156 | 110 | 77.6 |
| 38 | 9- 15- 19- 93/136 | 6.6% | 17.6% | 31.6% | 75 | 109 | 62.1 |
| 39 | 11- 16- 17-117/161 | 6.8% | 16.8% | 27.3% | 52 | 82 | 67.1 |
| 40 | 11- 15- 10- 96/132 | 8.3% | 19.7% | 27.3% | 72 | 77 | 88.1 |
| 41 | 8- 17- 14- 94/133 | 6.0% | 18.8% | 29.3% | 47 | 74 | 58.6 |
| 42 | 9- 10- 19- 89/127 | 7.1% | 15.0% | 29.9% | 158 | 107 | 74.5 |
| 43 | 9- 9- 17-101/136 | 6.6% | 13.2% | 25.7% | 55 | 71 | 73.5 |
| 44 | 10- 14- 14-135/173 | 5.8% | 13.9% | 22.0% | 84 | 78 | 62.9 |
| 45 | 6- 11- 12-111/140 | 4.3% | 12.1% | 20.7% | 46 | 67 | 53.6 |
| 46 | 14- 12- 7-114/147 | 9.5% | 17.7% | 22.4% | 82 | 74 | 118.6 |
| 47 | 8- 16- 9-130/163 | 4.9% | 14.7% | 20.2% | 98 | 89 | 65.1 |
| 48 | 10- 10- 15-116/151 | 6.6% | 13.2% | 23.2% | 77 | 90 | 92.7 |
| 49 | 5- 8- 14-106/133 | 3.8% | 9.8% | 20.3% | 66 | 75 | 51.8 |
| 50 | 12- 17- 19-125/173 | 6.9% | 16.8% | 27.7% | 111 | 102 | 79.4 |
| 51 | 14- 12- 8-127/161 | 8.7% | 16.1% | 21.1% | 78 | 72 | 106.6 |
| 52 | 10- 11- 11-117/149 | 6.7% | 14.1% | 21.5% | 110 | 108 | 82.8 |
| 53 | 8- 13- 15-115/151 | 5.3% | 13.9% | 23.8% | 63 | 69 | 72.7 |
| 54 | 9- 9- 15-146/179 | 5.0% | 10.1% | 18.4% | 67 | 66 | 67.6 |
| 55 | 7- 11- 15-110/143 | 4.9% | 12.6% | 23.1% | 48 | 75 | 68.7 |
| 56 | 10- 15- 10-126/161 | 6.2% | 15.5% | 21.7% | 111 | 91 | 90.6 |
| 57 | 8- 12- 13-118/151 | 5.3% | 13.2% | 21.9% | 83 | 81 | 86.0 |
| 58 | 6- 14- 9-132/161 | 3.7% | 12.4% | 18.0% | 47 | 81 | 58.3 |
| 59 | 6- 5- 10-123/144 | 4.2% | 7.6% | 14.6% | 76 | 69 | 65.6 |
| 60 | 8- 14- 12-127/161 | 5.0% | 13.7% | 21.1% | 73 | 80 | 89.2 |
| 61 | 8- 12- 11-116/147 | 5.4% | 13.6% | 21.1% | 58 | 94 | 90.4 |
| 62 | 7- 12- 15-123/157 | 4.5% | 12.1% | 21.7% | 113 | 81 | 78.3 |
| 63 | 4- 11- 21-128/164 | 2.4% | 9.1% | 22.0% | 31 | 103 | 42.2 |
| 64 | 8- 15- 8-142/173 | 4.6% | 13.3% | 17.9% | 95 | 78 | 84.2 |
| 65 | 11- 7- 9-113/140 | 7.9% | 12.9% | 19.3% | 147 | 114 | 141.4 |
| 66 | 10- 5- 10-108/133 | 7.5% | 11.3% | 18.8% | 135 | 84 | 137.0 |
| 67 | 7- 8- 14-113/142 | 4.9% | 10.6% | 20.4% | 75 | 113 | 92.7 |
| 68 | 2- 12- 7-119/140 | 1.4% | 10.0% | 15.0% | 23 | 107 | 28.7 |
| 69 | 11- 7- 16-154/188 | 5.9% | 9.6% | 18.1% | 91 | 111 | 115.6 |
| 70 | 8- 5- 5-140/158 | 5.1% | 8.2% | 11.4% | 83 | 57 | 104.6 |
| 71 | 4- 8- 8-148/168 | 2.4% | 7.1% | 11.9% | 71 | 104 | 56.8 |
| 72 | 7- 9- 9-149/174 | 4.0% | 9.2% | 14.4% | 78 | 77 | 86.1 |
| 73 | 6- 7- 11-139/163 | 3.7% | 8.0% | 14.7% | 55 | 81 | 76.6 |
| 74 | 3- 10- 10-146/169 | 1.8% | 7.7% | 13.6% | 53 | 113 | 52.6 |
| 75 | 4- 7- 6-156/173 | 2.3% | 6.4% | 9.8% | 321 | 127 | 63.6 |
| 76 | 5- 6- 5-137/153 | 3.3% | 7.2% | 10.5% | 71 | 69 | 77.6 |
| 77 | 4- 8- 8-136/156 | 2.6% | 7.7% | 12.8% | 100 | 112 | 78.0 |
| 78 | 3- 4- 6-147/160 | 1.9% | 4.4% | 8.1% | 37 | 43 | 63.3 |
| 79 | 8- 5- 5-143/161 | 5.0% | 8.1% | 11.2% | 95 | 60 | 140.7 |
| 80 | 3- 7- 4-156/170 | 1.8% | 5.9% | 8.2% | 23 | 45 | 60.5 |
| 81 | 2- 1- 6-126/135 | 1.5% | 2.2% | 6.7% | 31 | 54 | 47.6 |
| 82 | 3- 4- 7-139/153 | 2.0% | 4.6% | 9.2% | 45 | 68 | 67.8 |
| 83 | 5- 4- 6-135/150 | 3.3% | 6.0% | 10.0% | 51 | 59 | 118.9 |
| 84 | 5- 8- 4-149/166 | 3.0% | 7.8% | 10.2% | 67 | 68 | 108.0 |
| 85 | 3- 6- 6-126/141 | 2.1% | 6.4% | 10.6% | 90 | 67 | 70.6 |
| 86 | 1- 3- 4-139/147 | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 10 | 43 | 27.4 |
| 87 | 5- 6- 11-150/172 | 2.9% | 6.4% | 12.8% | 100 | 100 | 105.5 |
| 88 | 2- 4- 3-126/135 | 1.5% | 4.4% | 6.7% | 22 | 60 | 60.2 |
| 89 | 1- 3- 4-136/144 | 0.7% | 2.8% | 5.6% | 30 | 61 | 30.2 |
| 90 | 6- 5- 4-140/155 | 3.9% | 7.1% | 9.7% | 210 | 100 | 189.2 |
| 91 | 1- 1- 2-127/131 | 0.8% | 1.5% | 3.1% | 56 | 24 | 37.0 |
| 92 | 6- 3- 6-124/139 | 4.3% | 6.5% | 10.8% | 119 | 76 | 162.9 |
| 93 | 3- 2- 3-123/131 | 2.3% | 3.8% | 6.1% | 139 | 84 | 119.6 |
| 94 | 1- 2- 6-118/127 | 0.8% | 2.4% | 7.1% | 196 | 157 | 41.0 |
| 95 | 2- 1- 4-119/126 | 1.6% | 2.4% | 5.6% | 59 | 64 | 82.2 |
| 96 | 3- 3- 3-106/115 | 2.6% | 5.2% | 7.8% | 62 | 61 | 142.3 |
| 97 | 2- 2- 2-120/126 | 1.6% | 3.2% | 4.8% | 26 | 94 | 104.4 |
| 98 | 1- 4- 3-125/133 | 0.8% | 3.8% | 6.0% | 84 | 93 | 37.7 |
| 99 | 1- 3- 3-105/112 | 0.9% | 3.6% | 6.3% | 33 | 70 | 57.4 |
指数範囲データ 2008 01~05
| 指数範囲 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 75- 32- 25- 46/ 178 | 42.1% | 60.1% | 74.2% | 79 | 88 | 80.5 |
| ~ 9 | 295- 179- 114- 340/ 928 | 31.8% | 51.1% | 63.4% | 84 | 84 | 81.0 |
| 10~ 19 | 115- 91- 94- 353/ 653 | 17.6% | 31.5% | 45.9% | 69 | 75 | 70.0 |
| 20~ 29 | 144- 145- 103- 475/ 867 | 16.6% | 33.3% | 45.2% | 89 | 89 | 89.0 |
| 30~ 39 | 129- 128- 158- 831/ 1246 | 10.4% | 20.6% | 33.3% | 95 | 91 | 83.3 |
| 40~ 49 | 90- 122- 131- 1092/ 1435 | 6.3% | 14.8% | 23.9% | 78 | 80 | 73.7 |
| 50~ 59 | 90- 119- 125- 1239/ 1573 | 5.7% | 13.3% | 21.2% | 80 | 81 | 78.5 |
| 60~ 69 | 76- 103- 123- 1243/ 1545 | 4.9% | 11.6% | 19.5% | 83 | 96 | 89.6 |
| 70~ 79 | 52- 69- 73- 1441/ 1635 | 3.2% | 7.4% | 11.9% | 98 | 85 | 80.4 |
| 80~ 89 | 30- 46- 55- 1382/ 1513 | 2.0% | 5.0% | 8.7% | 48 | 63 | 72.0 |
| 90~ 99 | 26- 26- 36- 1207/ 1295 | 2.0% | 4.0% | 6.8% | 102 | 83 | 102.5 |
| 100~ | 18- 33- 49- 2668/ 2768 | 0.7% | 1.8% | 3.6% | 37 | 53 | 57.2 |
指数差データ 2008 01~05
(プラス差は指数1位が2位に付けている差で、指数1位の成績です)
(マイナス差は1位から付けられている差の指数値の成績です)
| 差 ~ -81 | 56- 73- 108- 4297/ 4534 | 1.2% | 2.8% | 5.2% | 58 | 63 | 77.9 |
| 差 -80~ -61 | 91- 132- 151- 2663/ 3037 | 3.0% | 7.3% | 12.3% | 61 | 76 | 77.8 |
| 差 -60~ -41 | 159- 222- 243- 2590/ 3214 | 4.9% | 11.9% | 19.4% | 93 | 88 | 77.7 |
| 差 -40~ -21 | 232- 248- 266- 1579/ 2325 | 10.0% | 20.6% | 32.1% | 96 | 87 | 86.2 |
| 差 -20~ -1 | 200- 186- 149- 705/ 1240 | 16.1% | 31.1% | 43.1% | 78 | 82 | 80.1 |
| 差 0 | 14- 16- 12- 20/ 62 | 22.6% | 48.4% | 67.7% | 85 | 105 | 79.4 |
| 差 1~ 20 | 164- 116- 84- 302/ 666 | 24.6% | 42.0% | 54.7% | 75 | 78 | 75.1 |
| 差 21~ 40 | 109- 52- 40- 98/ 299 | 36.5% | 53.8% | 67.2% | 84 | 82 | 81.0 |
| 差 41~ 60 | 37- 16- 7- 17/ 77 | 48.1% | 68.8% | 77.9% | 84 | 90 | 83.5 |
| 差 61~ 80 | 3- 0- 1- 0/ 4 | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 117 | 107 | 116.5 |






