マイニング クラス別データ
*マイニングとは、JRAVANで提供されている予想タイム数値です。
JRAVAN-NEXTやDATALABで使用することができる利用価値の高い予想ツールです。
集計2007~2008.5
*マイニングとは、JRAVANで提供されている予想タイム数値です。
JRAVAN-NEXTやDATALABで使用することができる利用価値の高い予想ツールです。
集計2007~2008.5
・新馬戦マイニング別成績データ・
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 67- 38- 33- 185/ 323 | 20.7% | 32.5% | 42.7% | 83 | 68 |
| 2位 | 45- 47- 37- 194/ 323 | 13.9% | 28.5% | 39.9% | 52 | 88 |
| 3位 | 38- 32- 33- 220/ 323 | 11.8% | 21.7% | 31.9% | 61 | 74 |
| 4位 | 26- 29- 35- 233/ 323 | 8.0% | 17.0% | 27.9% | 106 | 88 |
| 5位 | 34- 28- 25- 236/ 323 | 10.5% | 19.2% | 26.9% | 75 | 84 |
| 6位 | 22- 21- 32- 248/ 323 | 6.8% | 13.3% | 23.2% | 73 | 69 |
| 7位 | 22- 31- 23- 246/ 322 | 6.8% | 16.5% | 23.6% | 125 | 74 |
| 8位 | 18- 18- 22- 259/ 317 | 5.7% | 11.4% | 18.3% | 85 | 84 |
| 9位 | 11- 18- 14- 253/ 296 | 3.7% | 9.8% | 14.5% | 40 | 79 |
| 10位 | 7- 16- 14- 240/ 277 | 2.5% | 8.3% | 13.4% | 12 | 47 |
| 11位 | 12- 11- 15- 218/ 256 | 4.7% | 9.0% | 14.8% | 80 | 95 |
| 12位 | 8- 11- 17- 188/ 224 | 3.6% | 8.5% | 16.1% | 99 | 75 |
| 13位 | 4- 12- 9- 175/ 200 | 2.0% | 8.0% | 12.5% | 10 | 88 |
| 14位 | 5- 2- 6- 169/ 182 | 2.7% | 3.8% | 7.1% | 117 | 69 |
| 15位 | 3- 6- 4- 143/ 156 | 1.9% | 5.8% | 8.3% | 14 | 38 |
| 16位 | 1- 2- 3- 111/ 117 | 0.9% | 2.6% | 5.1% | 2 | 57 |
| 17位 | 0- 2- 0- 19/ 21 | 0.0% | 9.5% | 9.5% | 0 | 50 |
| 18位 | 0- 0- 0- 15/ 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
・未勝利戦マイニング別成績データ・
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 509- 342- 221- 584/ 1656 | 30.7% | 51.4% | 64.7% | 82 | 89 |
| 2位 | 315- 272- 251- 818/ 1656 | 19.0% | 35.4% | 50.6% | 100 | 89 |
| 3位 | 196- 241- 218- 1001/ 1656 | 11.8% | 26.4% | 39.6% | 73 | 85 |
| 4位 | 163- 166- 209- 1118/ 1656 | 9.8% | 19.9% | 32.5% | 92 | 91 |
| 5位 | 109- 145- 145- 1257/ 1656 | 6.6% | 15.3% | 24.1% | 67 | 75 |
| 6位 | 85- 111- 155- 1305/ 1656 | 5.1% | 11.8% | 21.2% | 82 | 82 |
| 7位 | 80- 83- 97- 1395/ 1655 | 4.8% | 9.8% | 15.7% | 103 | 79 |
| 8位 | 45- 64- 84- 1455/ 1648 | 2.7% | 6.6% | 11.7% | 57 | 63 |
| 9位 | 36- 56- 81- 1462/ 1635 | 2.2% | 5.6% | 10.6% | 76 | 83 |
| 10位 | 35- 49- 55- 1458/ 1597 | 2.2% | 5.3% | 8.7% | 79 | 70 |
| 11位 | 32- 34- 48- 1421/ 1535 | 2.1% | 4.3% | 7.4% | 64 | 75 |
| 12位 | 18- 36- 25- 1376/ 1455 | 1.2% | 3.7% | 5.4% | 46 | 42 |
| 13位 | 15- 29- 28- 1219/ 1291 | 1.2% | 3.4% | 5.6% | 58 | 73 |
| 14位 | 12- 11- 20- 1131/ 1174 | 1.0% | 2.0% | 3.7% | 26 | 39 |
| 15位 | 4- 8- 8- 936/ 956 | 0.4% | 1.3% | 2.1% | 11 | 29 |
| 16位 | 3- 8- 9- 719/ 739 | 0.4% | 1.5% | 2.7% | 27 | 29 |
| 17位 | 0- 2- 2- 158/ 162 | 0.0% | 1.2% | 2.5% | 0 | 35 |
| 18位 | 1- 0- 0- 125/ 126 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 11 | 3 |
・500万以下戦マイニング別成績データ・
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 327- 249- 176- 731/ 1483 | 22.0% | 38.8% | 50.7% | 89 | 82 |
| 2位 | 210- 181- 204- 888/ 1483 | 14.2% | 26.4% | 40.1% | 73 | 79 |
| 3位 | 199- 185- 168- 931/ 1483 | 13.4% | 25.9% | 37.2% | 82 | 87 |
| 4位 | 147- 163- 147- 1026/ 1483 | 9.9% | 20.9% | 30.8% | 83 | 83 |
| 5位 | 125- 128- 145- 1085/ 1483 | 8.4% | 17.1% | 26.8% | 85 | 82 |
| 6位 | 85- 116- 126- 1156/ 1483 | 5.7% | 13.6% | 22.0% | 75 | 81 |
| 7位 | 97- 98- 94- 1194/ 1483 | 6.5% | 13.1% | 19.5% | 89 | 73 |
| 8位 | 72- 80- 90- 1237/ 1479 | 4.9% | 10.3% | 16.4% | 68 | 77 |
| 9位 | 61- 69- 67- 1261/ 1458 | 4.2% | 8.9% | 13.5% | 78 | 71 |
| 10位 | 50- 63- 71- 1228/ 1412 | 3.5% | 8.0% | 13.0% | 81 | 80 |
| 11位 | 38- 46- 53- 1204/ 1341 | 2.8% | 6.3% | 10.2% | 72 | 82 |
| 12位 | 33- 28- 50- 1139/ 1250 | 2.6% | 4.9% | 8.9% | 86 | 76 |
| 13位 | 14- 28- 39- 1032/ 1113 | 1.3% | 3.8% | 7.3% | 31 | 59 |
| 14位 | 9- 21- 30- 929/ 989 | 0.9% | 3.0% | 6.1% | 81 | 71 |
| 15位 | 11- 13- 17- 787/ 828 | 1.3% | 2.9% | 5.0% | 71 | 63 |
| 16位 | 6- 9- 5- 597/ 617 | 1.0% | 2.4% | 3.2% | 60 | 46 |
| 17位 | 1- 4- 0- 112/ 117 | 0.9% | 4.3% | 4.3% | 18 | 29 |
| 18位 | 1- 1- 1- 84/ 87 | 1.1% | 2.3% | 3.4% | 84 | 39 |
・1000万以下戦マイニング別成績データ・
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 123- 101- 68- 322/ 614 | 20.0% | 36.5% | 47.6% | 93 | 93 |
| 2位 | 94- 76- 59- 385/ 614 | 15.3% | 27.7% | 37.3% | 105 | 82 |
| 3位 | 57- 69- 64- 424/ 614 | 9.3% | 20.5% | 30.9% | 72 | 82 |
| 4位 | 52- 66- 58- 438/ 614 | 8.5% | 19.2% | 28.7% | 65 | 82 |
| 5位 | 54- 50- 54- 456/ 614 | 8.8% | 16.9% | 25.7% | 62 | 73 |
| 6位 | 55- 37- 47- 475/ 614 | 9.0% | 15.0% | 22.6% | 90 | 74 |
| 7位 | 31- 36- 49- 497/ 613 | 5.1% | 10.9% | 18.9% | 73 | 82 |
| 8位 | 37- 41- 38- 493/ 609 | 6.1% | 12.8% | 19.0% | 89 | 77 |
| 9位 | 23- 33- 41- 507/ 604 | 3.8% | 9.3% | 16.1% | 64 | 82 |
| 10位 | 22- 32- 30- 504/ 588 | 3.7% | 9.2% | 14.3% | 76 | 68 |
| 11位 | 26- 27- 31- 485/ 569 | 4.6% | 9.3% | 14.8% | 82 | 89 |
| 12位 | 11- 15- 19- 485/ 530 | 2.1% | 4.9% | 8.5% | 23 | 61 |
| 13位 | 7- 11- 15- 469/ 502 | 1.4% | 3.6% | 6.6% | 49 | 50 |
| 14位 | 10- 11- 17- 411/ 449 | 2.2% | 4.7% | 8.5% | 87 | 89 |
| 15位 | 6- 7- 11- 377/ 401 | 1.5% | 3.2% | 6.0% | 49 | 55 |
| 16位 | 3- 3- 8- 305/ 319 | 0.9% | 1.9% | 4.4% | 59 | 39 |
| 17位 | 3- 0- 3- 36/ 42 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | 174 | 82 |
| 18位 | 0- 1- 0- 34/ 35 | 0.0% | 2.9% | 2.9% | 0 | 66 |
・1600万以下戦マイニング別成績データ・
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 29- 26- 20- 119/ 194 | 14.9% | 28.4% | 38.7% | 80 | 81 |
| 2位 | 26- 21- 20- 127/ 194 | 13.4% | 24.2% | 34.5% | 83 | 84 |
| 3位 | 20- 19- 25- 130/ 194 | 10.3% | 20.1% | 33.0% | 60 | 85 |
| 4位 | 25- 18- 13- 138/ 194 | 12.9% | 22.2% | 28.9% | 118 | 88 |
| 5位 | 15- 13- 15- 151/ 194 | 7.7% | 14.4% | 22.2% | 64 | 74 |
| 6位 | 9- 22- 14- 149/ 194 | 4.6% | 16.0% | 23.2% | 54 | 88 |
| 7位 | 11- 16- 8- 159/ 194 | 5.7% | 13.9% | 18.0% | 111 | 88 |
| 8位 | 11- 15- 15- 153/ 194 | 5.7% | 13.4% | 21.1% | 48 | 92 |
| 9位 | 13- 11- 13- 155/ 192 | 6.8% | 12.5% | 19.3% | 107 | 127 |
| 10位 | 10- 9- 14- 158/ 191 | 5.2% | 9.9% | 17.3% | 82 | 81 |
| 11位 | 5- 4- 8- 171/ 188 | 2.7% | 4.8% | 9.0% | 44 | 37 |
| 12位 | 3- 8- 10- 159/ 180 | 1.7% | 6.1% | 11.7% | 109 | 104 |
| 13位 | 8- 5- 10- 146/ 169 | 4.7% | 7.7% | 13.6% | 152 | 102 |
| 14位 | 3- 2- 2- 153/ 160 | 1.9% | 3.1% | 4.4% | 135 | 63 |
| 15位 | 4- 1- 6- 138/ 149 | 2.7% | 3.4% | 7.4% | 89 | 82 |
| 16位 | 2- 4- 2- 117/ 125 | 1.6% | 4.8% | 6.4% | 21 | 62 |
| 17位 | 0- 1- 0- 22/ 23 | 0.0% | 4.3% | 4.3% | 0 | 15 |
| 18位 | 0- 0- 0- 15/ 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
・オープン特別戦マイニング別成績データ・
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 26- 28- 26- 96/ 176 | 14.8% | 30.7% | 45.5% | 56 | 80 |
| 2位 | 42- 22- 19- 93/ 176 | 23.9% | 36.4% | 47.2% | 143 | 90 |
| 3位 | 20- 24- 12- 120/ 176 | 11.4% | 25.0% | 31.8% | 110 | 93 |
| 4位 | 22- 18- 27- 109/ 176 | 12.5% | 22.7% | 38.1% | 76 | 91 |
| 5位 | 9- 18- 14- 135/ 176 | 5.1% | 15.3% | 23.3% | 50 | 69 |
| 6位 | 11- 18- 19- 127/ 175 | 6.3% | 16.6% | 27.4% | 70 | 81 |
| 7位 | 9- 11- 11- 141/ 172 | 5.2% | 11.6% | 18.0% | 101 | 59 |
| 8位 | 9- 13- 12- 136/ 170 | 5.3% | 12.9% | 20.0% | 209 | 119 |
| 9位 | 7- 4- 15- 137/ 163 | 4.3% | 6.7% | 16.0% | 62 | 90 |
| 10位 | 10- 6- 7- 127/ 150 | 6.7% | 10.7% | 15.3% | 75 | 81 |
| 11位 | 3- 6- 3- 131/ 143 | 2.1% | 6.3% | 8.4% | 22 | 74 |
| 12位 | 3- 4- 4- 115/ 126 | 2.4% | 5.6% | 8.7% | 66 | 57 |
| 13位 | 2- 1- 2- 103/ 108 | 1.9% | 2.8% | 4.6% | 71 | 36 |
| 14位 | 4- 0- 4- 80/ 88 | 4.5% | 4.5% | 9.1% | 176 | 67 |
| 15位 | 0- 1- 2- 57/ 60 | 0.0% | 1.7% | 5.0% | 0 | 22 |
| 16位 | 0- 0- 1- 43/ 44 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0 | 22 |
| 17位 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 102 |
| 18位 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
・G3マイニング別成績データ・
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16- 14- 9- 59/ 98 | 16.3% | 30.6% | 39.8% | 77 | 87 |
| 2位 | 9- 13- 13- 63/ 98 | 9.2% | 22.4% | 35.7% | 56 | 90 |
| 3位 | 10- 9- 13- 66/ 98 | 10.2% | 19.4% | 32.7% | 75 | 85 |
| 4位 | 14- 8- 10- 66/ 98 | 14.3% | 22.4% | 32.7% | 135 | 119 |
| 5位 | 9- 10- 8- 71/ 98 | 9.2% | 19.4% | 27.6% | 96 | 94 |
| 6位 | 10- 9- 5- 74/ 98 | 10.2% | 19.4% | 24.5% | 131 | 74 |
| 7位 | 9- 4- 4- 81/ 98 | 9.2% | 13.3% | 17.3% | 234 | 101 |
| 8位 | 2- 6- 8- 82/ 98 | 2.0% | 8.2% | 16.3% | 10 | 58 |
| 9位 | 5- 3- 4- 85/ 97 | 5.2% | 8.2% | 12.4% | 73 | 59 |
| 10位 | 3- 4- 3- 86/ 96 | 3.1% | 7.3% | 10.4% | 33 | 47 |
| 11位 | 4- 6- 6- 77/ 93 | 4.3% | 10.8% | 17.2% | 39 | 88 |
| 12位 | 4- 7- 7- 74/ 92 | 4.3% | 12.0% | 19.6% | 47 | 129 |
| 13位 | 0- 0- 1- 84/ 85 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0 | 12 |
| 14位 | 1- 2- 3- 75/ 81 | 1.2% | 3.7% | 7.4% | 35 | 50 |
| 15位 | 0- 1- 3- 67/ 71 | 0.0% | 1.4% | 5.6% | 0 | 47 |
| 16位 | 2- 1- 2- 57/ 62 | 3.2% | 4.8% | 8.1% | 54 | 59 |
| 17位 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 771 | 141 |
| 18位 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
・G2マイニング別成績データ・
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11- 5- 5- 32/ 53 | 20.8% | 30.2% | 39.6% | 85 | 97 |
| 2位 | 9- 7- 7- 30/ 53 | 17.0% | 30.2% | 43.4% | 138 | 113 |
| 3位 | 3- 5- 9- 36/ 53 | 5.7% | 15.1% | 32.1% | 28 | 104 |
| 4位 | 5- 7- 3- 38/ 53 | 9.4% | 22.6% | 28.3% | 28 | 66 |
| 5位 | 6- 3- 4- 40/ 53 | 11.3% | 17.0% | 24.5% | 47 | 45 |
| 6位 | 2- 4- 4- 43/ 53 | 3.8% | 11.3% | 18.9% | 129 | 80 |
| 7位 | 4- 3- 5- 41/ 53 | 7.5% | 13.2% | 22.6% | 26 | 63 |
| 8位 | 4- 6- 2- 40/ 52 | 7.7% | 19.2% | 23.1% | 139 | 99 |
| 9位 | 1- 1- 5- 45/ 52 | 1.9% | 3.8% | 13.5% | 49 | 72 |
| 10位 | 1- 1- 3- 47/ 52 | 1.9% | 3.8% | 9.6% | 9 | 32 |
| 11位 | 1- 3- 2- 43/ 49 | 2.0% | 8.2% | 12.2% | 90 | 58 |
| 12位 | 2- 3- 1- 39/ 45 | 4.4% | 11.1% | 13.3% | 23 | 67 |
| 13位 | 1- 1- 1- 38/ 41 | 2.4% | 4.9% | 7.3% | 129 | 53 |
| 14位 | 0- 0- 1- 36/ 37 | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0 | 24 |
| 15位 | 0- 3- 1- 27/ 31 | 0.0% | 9.7% | 12.9% | 0 | 150 |
| 16位 | 3- 0- 0- 22/ 25 | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 158 | 43 |
| 17位 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 18位 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 328 |
・G1マイニング別成績データ・
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8- 2- 4- 16/ 30 | 26.7% | 33.3% | 46.7% | 97 | 72 |
| 2位 | 1- 2- 3- 24/ 30 | 3.3% | 10.0% | 20.0% | 19 | 47 |
| 3位 | 0- 2- 2- 26/ 30 | 0.0% | 6.7% | 13.3% | 0 | 61 |
| 4位 | 1- 2- 5- 22/ 30 | 3.3% | 10.0% | 26.7% | 23 | 91 |
| 5位 | 3- 3- 1- 23/ 30 | 10.0% | 20.0% | 23.3% | 104 | 58 |
| 6位 | 1- 1- 1- 27/ 30 | 3.3% | 6.7% | 10.0% | 174 | 72 |
| 7位 | 3- 2- 2- 23/ 30 | 10.0% | 16.7% | 23.3% | 79 | 61 |
| 8位 | 0- 2- 4- 24/ 30 | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0 | 73 |
| 9位 | 4- 2- 0- 24/ 30 | 13.3% | 20.0% | 20.0% | 136 | 68 |
| 10位 | 2- 2- 3- 23/ 30 | 6.7% | 13.3% | 23.3% | 27 | 150 |
| 11位 | 2- 1- 1- 25/ 29 | 6.9% | 10.3% | 13.8% | 31 | 42 |
| 12位 | 1- 3- 1- 24/ 29 | 3.4% | 13.8% | 17.2% | 19 | 246 |
| 13位 | 0- 0- 0- 29/ 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 14位 | 2- 2- 1- 23/ 28 | 7.1% | 14.3% | 17.9% | 178 | 73 |
| 15位 | 0- 2- 0- 25/ 27 | 0.0% | 7.4% | 7.4% | 0 | 18 |
| 16位 | 2- 1- 0- 22/ 25 | 8.0% | 12.0% | 12.0% | 545 | 153 |
| 17位 | 0- 1- 1- 15/ 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% | 0 | 353 |
| 18位 | 0- 0- 1- 15/ 16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0 | 10 |






