マイニング 誤差基本データ
*マイニングとは、JRAVANで提供されている予想タイム数値です。
JRAVAN-NEXTやDATALABで使用することができる利用価値の高い予想ツールです。
集計2007~2008.5
*マイニングとは、JRAVANで提供されている予想タイム数値です。
JRAVAN-NEXTやDATALABで使用することができる利用価値の高い予想ツールです。
集計2007~2008.5
まず先にマイニング誤差ということについて、マイニングを利用している人でもあまり意識してないと思いますが
以下の様に、JRAVANNEXTの前後に伸びている色の部分が情報が足りない等の理由によって
このぐらい最大と最小で前後しますよという誤差範囲が存在しています。
ということは、マイニング誤差部分最大値での1位や最小値での1位という部分の成績を知っておくことも
あまり他の人は知らないはずなので人によっては何か閃くかもしれませんね?
ということで、少しずつ公開していこうかなと思っています。

マイニング最大誤差での順位(黄色く伸びた線の最先端で全頭比較した順位)
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 935- 709- 499- 2127/ 4270 | 21.9% | 38.5% | 50.2% | 78 | 83 |
| 2位 | 708- 557- 524- 2485/ 4274 | 16.6% | 29.6% | 41.9% | 87 | 84 |
| 3位 | 520- 514- 506- 2712/ 4252 | 12.2% | 24.3% | 36.2% | 79 | 82 |
| 4位 | 413- 444- 454- 2962/ 4273 | 9.7% | 20.1% | 30.7% | 79 | 86 |
| 5位 | 329- 371- 374- 3196/ 4270 | 7.7% | 16.4% | 25.2% | 84 | 80 |
| 6位 | 305- 322- 354- 3265/ 4246 | 7.2% | 14.8% | 23.1% | 79 | 79 |
| 7位 | 226- 274- 282- 3439/ 4221 | 5.4% | 11.8% | 18.5% | 82 | 70 |
| 8位 | 186- 237- 254- 3556/ 4233 | 4.4% | 10.0% | 16.0% | 69 | 72 |
| 9位 | 168- 191- 229- 3560/ 4148 | 4.1% | 8.7% | 14.2% | 75 | 79 |
| 10位 | 123- 181- 208- 3505/ 4017 | 3.1% | 7.6% | 12.7% | 73 | 77 |
| 11位 | 125- 132- 176- 3417/ 3850 | 3.2% | 6.7% | 11.2% | 87 | 82 |
| 12位 | 78- 107- 133- 3274/ 3592 | 2.2% | 5.2% | 8.9% | 54 | 74 |
| 13位 | 68- 95- 92- 2957/ 3212 | 2.1% | 5.1% | 7.9% | 73 | 70 |
| 14位 | 28- 49- 93- 2715/ 2885 | 1.0% | 2.7% | 5.9% | 27 | 46 |
| 15位 | 32- 39- 50- 2326/ 2447 | 1.3% | 2.9% | 4.9% | 48 | 47 |
| 16位 | 23- 32- 29- 1873/ 1957 | 1.2% | 2.8% | 4.3% | 87 | 56 |
| 17位 | 6- 12- 7- 359/ 384 | 1.6% | 4.7% | 6.5% | 64 | 66 |
| 18位 | 1- 3- 2- 309/ 315 | 0.3% | 1.3% | 1.9% | 10 | 22 |
マイニング最小誤差での順位(青色く伸びた線の最先端で全頭比較した順位)
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 979- 741- 526- 2046/ 4292 | 22.8% | 40.1% | 52.3% | 80 | 84 |
| 2位 | 718- 583- 566- 2410/ 4277 | 16.8% | 30.4% | 43.7% | 93 | 85 |
| 3位 | 466- 538- 498- 2732/ 4234 | 11.0% | 23.7% | 35.5% | 74 | 87 |
| 4位 | 425- 428- 436- 3009/ 4298 | 9.9% | 19.8% | 30.0% | 84 | 81 |
| 5位 | 343- 332- 386- 3188/ 4249 | 8.1% | 15.9% | 25.0% | 88 | 78 |
| 6位 | 278- 325- 371- 3254/ 4228 | 6.6% | 14.3% | 23.0% | 77 | 85 |
| 7位 | 231- 273- 280- 3457/ 4241 | 5.4% | 11.9% | 18.5% | 87 | 77 |
| 8位 | 180- 238- 237- 3576/ 4231 | 4.3% | 9.9% | 15.5% | 83 | 78 |
| 9位 | 177- 176- 213- 3597/ 4163 | 4.3% | 8.5% | 13.6% | 82 | 76 |
| 10位 | 119- 165- 202- 3529/ 4015 | 3.0% | 7.1% | 12.1% | 59 | 76 |
| 11位 | 97- 126- 148- 3463/ 3834 | 2.5% | 5.8% | 9.7% | 63 | 70 |
| 12位 | 96- 106- 134- 3243/ 3579 | 2.7% | 5.6% | 9.4% | 62 | 69 |
| 13位 | 54- 103- 83- 2980/ 3220 | 1.7% | 4.9% | 7.5% | 51 | 63 |
| 14位 | 52- 49- 86- 2715/ 2902 | 1.8% | 3.5% | 6.4% | 69 | 60 |
| 15位 | 30- 41- 62- 2291/ 2424 | 1.2% | 2.9% | 5.5% | 50 | 52 |
| 16位 | 21- 30- 26- 1882/ 1959 | 1.1% | 2.6% | 3.9% | 41 | 42 |
| 17位 | 6- 9- 9- 363/ 387 | 1.6% | 3.9% | 6.2% | 37 | 51 |
| 18位 | 2- 6- 3- 302/ 313 | 0.6% | 2.6% | 3.5% | 28 | 26 |
単勝6番人気以下マイニング最大誤差での順位(黄色く伸びた線の最先端で全頭比較した順位)
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 23- 43- 40- 540/ 646 | 3.6% | 10.2% | 16.4% | 78 | 85 |
| 2位 | 41- 58- 77- 863/ 1039 | 3.9% | 9.5% | 16.9% | 84 | 86 |
| 3位 | 51- 69- 97- 1180/ 1397 | 3.7% | 8.6% | 15.5% | 77 | 80 |
| 4位 | 49- 99- 148- 1532/ 1828 | 2.7% | 8.1% | 16.2% | 74 | 94 |
| 5位 | 68- 89- 128- 1941/ 2226 | 3.1% | 7.1% | 12.8% | 92 | 82 |
| 6位 | 82- 116- 146- 2217/ 2561 | 3.2% | 7.7% | 13.4% | 77 | 78 |
| 7位 | 80- 108- 129- 2512/ 2829 | 2.8% | 6.6% | 11.2% | 87 | 69 |
| 8位 | 64- 96- 130- 2795/ 3085 | 2.1% | 5.2% | 9.4% | 68 | 70 |
| 9位 | 64- 90- 141- 3042/ 3337 | 1.9% | 4.6% | 8.8% | 71 | 78 |
| 10位 | 60- 108- 145- 3061/ 3374 | 1.8% | 5.0% | 9.3% | 74 | 77 |
| 11位 | 65- 79- 125- 3086/ 3355 | 1.9% | 4.3% | 8.0% | 87 | 83 |
| 12位 | 44- 83- 100- 3031/ 3258 | 1.4% | 3.9% | 7.0% | 52 | 74 |
| 13位 | 35- 69- 66- 2782/ 2952 | 1.2% | 3.5% | 5.8% | 72 | 70 |
| 14位 | 17- 31- 68- 2593/ 2709 | 0.6% | 1.8% | 4.3% | 25 | 44 |
| 15位 | 19- 28- 41- 2247/ 2335 | 0.8% | 2.0% | 3.8% | 47 | 45 |
| 16位 | 19- 26- 24- 1829/ 1898 | 1.0% | 2.4% | 3.6% | 89 | 56 |
| 17位 | 6- 11- 5- 352/ 374 | 1.6% | 4.5% | 5.9% | 66 | 66 |
| 18位 | 1- 3- 1- 303/ 308 | 0.3% | 1.3% | 1.6% | 10 | 22 |
単勝6番人気以下マイニング最小誤差での順位(青色く伸びた線の最先端で全頭比較した順位)
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 30- 44- 40- 438/ 552 | 5.4% | 13.4% | 20.7% | 96 | 87 |
| 2位 | 44- 58- 72- 764/ 938 | 4.7% | 10.9% | 18.6% | 105 | 89 |
| 3位 | 40- 92- 118- 1134/ 1384 | 2.9% | 9.5% | 18.1% | 72 | 98 |
| 4位 | 68- 87- 140- 1617/ 1912 | 3.6% | 8.1% | 15.4% | 85 | 81 |
| 5位 | 70- 92- 150- 2022/ 2334 | 3.0% | 6.9% | 13.4% | 92 | 76 |
| 6位 | 73- 128- 160- 2248/ 2609 | 2.8% | 7.7% | 13.8% | 76 | 87 |
| 7位 | 74- 100- 133- 2570/ 2877 | 2.6% | 6.0% | 10.7% | 91 | 77 |
| 8位 | 74- 98- 139- 2872/ 3183 | 2.3% | 5.4% | 9.8% | 89 | 79 |
| 9位 | 73- 90- 130- 3037/ 3330 | 2.2% | 4.9% | 8.8% | 82 | 76 |
| 10位 | 54- 92- 138- 3088/ 3372 | 1.6% | 4.3% | 8.4% | 58 | 77 |
| 11位 | 50- 81- 96- 3125/ 3352 | 1.5% | 3.9% | 6.8% | 64 | 69 |
| 12位 | 45- 76- 92- 2974/ 3187 | 1.4% | 3.8% | 6.7% | 56 | 68 |
| 13位 | 28- 70- 62- 2790/ 2950 | 0.9% | 3.3% | 5.4% | 49 | 62 |
| 14位 | 30- 39- 64- 2575/ 2708 | 1.1% | 2.5% | 4.9% | 67 | 59 |
| 15位 | 15- 24- 47- 2187/ 2273 | 0.7% | 1.7% | 3.8% | 49 | 50 |
| 16位 | 15- 24- 21- 1816/ 1876 | 0.8% | 2.1% | 3.2% | 42 | 42 |
| 17位 | 3- 9- 7- 355/ 374 | 0.8% | 3.2% | 5.1% | 35 | 49 |
| 18位 | 2- 2- 2- 294/ 300 | 0.7% | 1.3% | 2.0% | 29 | 24 |
という基本的なデータを掲載してみました。
面白いのは、タイムが悪い側の誤差での1位と2位で6番人気以下の回収率が高い点ではないでしょうか。
言葉にしてしまえば、悪く転んだ場合でも1位・2位という予測で人気薄ということで
穴を明ける率が高くなるのでは?と私は思っています。
あまり見かけないデータだと思いますが、これの応用編もこのサイトに記載してありますので
馬券直結データの目次から探してみてください。






