競馬ソフトMSHは、総和社より発売中「テン乗り勝負パターンの見極め方」

著者の竹内が考案したソフトです。



51万 

 

 

 

4月19日



MSH 的中実績 結果

MSH 的中実績 結果

MSH 的中実績 結果

MSH 的中実績 結果

MSH 的中実績 結果

MSH 的中実績 結果






JRAVANマイニングはJRAVANNEXTやJRA‐VAN Data Labの利用者は
ほぼ全ての方が使っていることと思いますし、マイニングに関連した馬券法も多く出ております。
ですが、多くの方が予想補助ツールとしている場合が多く
「1番人気がマイニング1位なら勝率が上がる」程度の使い方をしておられます。

ここで問題ですが、あなたはマイニングの説明を
JRAVANで一度でも読んだことがありますでしょうか?
どういう仕組みになっているのか、どういう仕組みの予想なのか?
説明を一部抜粋しますので、ここで先にマイニングとは何か
ということをご理解してください。

1:競馬は予測可能な現象であると仮定する
競馬は、競走馬と人間(騎手、調教師等)が、その能力をフルに使って速さを競うレースです。
速く走る素質を持った馬が、優秀な調教師によってその素質にさらに磨きをかけられ
レース当日に上手な騎手が馬の能力をフルに引き出そうとすることによって、レースの勝敗は決まります。

2:客観的なデータのみを使用する
予測では、JRA発表の公式データのみを使用しています。
これには、前走タイム、父馬名などの客観的なデータのみが含まれています。
また、なるべくデータの質を均一に、かつ、誤差を少なくするために
前レースの成績や騎手の勝率などの計測可能な値は相対的な値に変換しています。
レース前に発表されるオッズも予測には使用していません。

3:馬の速度を予測する
競馬の予想には様々な方法があります。また、何を予想するのかについても
着順/走破タイム/走破速度など、いろいろあります。
JRA-VAN の予測モデルでは、データマイニングや統計の処理上扱いやすい、走破速度を予測しています。
ただ、予測速度のみを数値で表示すると、直感的にわかりにくい数字となるため
レースの距離と予測速度から予測走破タイムを算出して表示しています。


という考え方で、以下の情報から最も早く走ると予測される馬を
導き出すのがJRAVANのマイニングです。


・試用されているデータ・

対象レース情報・競馬場・距離・コース区分・レース条件
重量種別・天候・馬場状態・出走メンバー情報・出走頭数 
逃げ馬・先行馬の割合・予想対象馬・枠・馬体重
馬体重増減割合・負担重量・負担重量率・騎手勝率・騎手3着内率
予想対象馬・性別・馬齢・調教師勝率・調教師3着内率 
生産者・馬主・父・母父・過去走実績・出走回数 
1着回数・3着内回数・出走回数・重賞出走回数・重賞勝利数
重賞3着内回数・脚質(逃げ・先行・前走のレース条件 
前走からの間隔・前走のレースのレベル・前走のレースタイム比 
前走の上がりタイム比・前2走のレースのレベル・前2走のレースタイム比 
前2走の上がりタイム比・前3走のレースのレベル・前3走のレースタイム比 
前3走の上がりタイム比・直近1年のベストタイム比 
直近1年のベスト上がりタイム比・坂路調教実績 
過去1ヶ月の平均調教本数・過去1ヶ月の最高ラップタイム・走破速度


これらの情報を元にして計算されたマイニングという物を
それを知らずに使っている人がかなり多いことでしょう。

「何だか分ってない」物を使って勝てるわけありませんよね。


それが分っている人と分っていない人の差というのは
「かなり大きいこと」がお分かりいただけると思います。
もし「分らない」と言う人は、冷静に考えてみましょう。

マイニング1位にも色々なマイニング1位があるということです。

中山芝1200mのマイニング1位は、その条件での情報から
導き出されたマイニング1位ということなのです。

そこで更に考えてみましょう。

競馬には10個の競馬場、芝とダート、距離と様々な条件があるわけです。
例え優秀なマイニングだとしても、全ての条件で全く同じ性能だとは
到底思えませんし、そんなことあるわけがありません。


そこで、マイニングを深く調べてみることで
各レース条件毎に「癖」があることがわかりました。
あるコースではマイニング3位が圧倒的に有利
あるコースではタイムが○○秒での5位前後が有利
というような、露骨にお金になる馬が存在することが判明したのです。


それを私達はMSHと呼んでいるのです。

MSHは誰でも簡単にご利用できるようにという意味と
最近多い「ノウハウの盗用」を防止する為に
細かいノウハウに関しては伏せて、自動的にMSH馬を抽出し
一目で誰でも分るという投資競馬ソフトになっております。

(※ご利用には別途JRA‐VAN Data Labとの契約が必要です)

さて、私は競馬サイト等を長く運営しておりますし
有料ソフトもフリーソフトも出してきておりますので
競馬ファンの性格というのがとてもよく分っております。

とにかく「飽きやすい」ということです。

飽きる原因は複数あります、自分の性格に合っていない方法だと
例えば回収率より的中率重視の人は、いくら儲かっても
「当った!」という機会が少なければ使わなくなりますし
同じ狙い目を淡々と繰り返す「投資競馬」をしていると
競馬の予想をするという楽しみがないので、すぐに止めてしまいます。


そこで、競馬投資ソフトMSHには「回収率重視」や「的中率重視」
「軸向き」「一発高配当狙い」等の6種種類の投資パターンを搭載し
自分に合った物を選ぶことはもちろんですが
気分によって狙うパターンを変えることが可能になっております。

★6つの投資パターン★

パターンA →馬券の軸向き条件 自分の予想と併せて使いたい人向き
単勝的中率29.2% 複勝的中率58.5%
単勝回収率93.9% 複勝回収率86.3%


パターンB →ストレスの少ない投資向き 程よい的中と程よい回収があります
単勝的中率18.3% 複勝的中率45.3%
単勝回収率112.9%複勝回収率92.6%


パターンC →バランスの良い投資向き 複勝で資金を保ちつつ単勝で大きく運用
単勝的中率11.1% 複勝的中率31.0%
単勝回収率146.2% 複勝回収率101.5%


パターンD →バランスの良い投資向き2 複勝で資金を微増しつつ単勝で大きく運用
単勝的中率8.0% 複勝的中率23.8%
単勝回収率149.2%複勝回収率103.8%


パターンE →単複勝負で安定した投資向き 複勝で資金を運用しつつ単勝で大きく運用
単勝的中率5.3% 複勝的中率16.8%
単勝回収率195.3%複勝回収率121.7%


パターンF →単複で大きな回収の投資向き 複勝で資金を増加させつつ単勝で倍々運用
単勝的中率4.2% 複勝的中率13.4%
単勝回収率221.2%複勝回収率136.1%


これら合計6種類のパターンを、ソフトが自動的に表示します。
その中から、上記パターンの成績だけを頭に入れておいて
自分の目標や性格に合う投資パターンで資金運用をしてください。

また、仮に全てのMSHを全部単勝買いした場合の成績は
的中率19% 回収率125%という当たり障りの無い成績が見込めます。

全て「均等買い」での成績です、追い上げはいたしません。
(もちろん強制ではありません、追い上げに応用することも悪くありませんよ)

 

それぞれのパターンの過去2年以上の結果を全て公開しております。
MSH 結果


注)
マイニングは前日・当日・直前と変化していきますが
このMSHは「直前マイニング」を利用しております。
投資にかける時間が少ない人は、そもそも投資に向いてはおりませんが
対策して、ソフトからお手持ちの携帯電話にMSHを転送できる機能を搭載しておりますので
携帯投票ができる環境の方なら全く問題ありません。


長期投資結果

※画像は右から左へ時間が進んでおります。※
2006年の5月から、2008年9月末までの長期資金運用のグラフです。
10万円の元手で1点1000円、本来なら軍資金が増えれば増額するのが基本ですが
以下の表は競馬ファンの多くが「常に均等ではないと嫌だ」という意識ですのでそれに合わせてあります。

資金運用の流れ

パターンAは軸向きで、回収がマイナスと書いてありますが(読まれてない人は少し戻りましょう)
パターンAに関しては、グラフにしても当然マイナスです。
軸向きのパターンであり、また今後のバージョンアップで他の馬券種が実装されたときに意味が大きいでしょう。

投資運用グラフ

パターンBの単勝です、資金は徐々に増加して現在にいたります。
元手10万を下回ったのは、投資開始後すぐの1回のみで、そこからは上昇傾向にあります。
回収率自体は低くてもレース数が多めのパターンですから、楽しく長期運用ができますね。
安定してますから、競馬が好きではない人でも株をやる感覚でもいいかもしれません。

投資運用グラフ

パターンCの単勝です、レース数も回収も的中もバランスがよく安定します。
グラフを見るとお分かりになると思いますが、左肩上がりで増加しており
当然資金10万のショートが無いまま、2年半で4.5倍程まで上昇しております。
本来なら、元手の倍を超えて安定した2007年3月ほどで、投資を倍にすると効果的ですね。
投資とはそういうものです、安定のラインを高いラインに押し上げることも重要です。


投資運用グラフ

パターンDの単勝です、レース数の多さを踏まえればこのパターンが一番資金が増える形になります。
(回収率が高くてレースが少ないより、回収が程ほどでレースが大い方が資金は当然増えます。)
2年半で元手の8.3倍ほどの増加、これもCと同じように本来なら20万時点で運用資金を増額
50万ラインで安定したぐらいに更に増やすとするのが一番です。
競馬ファンの問題点ですが、、資金運用が下手な人がかなり多いのです。
元手10万、それがどれだけ増えても投資金を一定に「したい」と言う人が多いのです、投資がわかってません。
ギャンブルと投資の違いはそこにあるのです。
株で主婦が100万円を1億にしたと、最初に株を30万買ったとして、その後儲かり資金が増えたのに
常に30万の投資をしているようなものなのですが、競馬ファンがそれが希望の人が多いので
MSHで運用しつつ、投資についての勉強もすると上記グラフの何倍にもなることでしょう。

投資運用グラフ

パターンEの単勝、回収は高いですが対象レースが多くないので穴で一発狙いタイプ用ですね。
それでも資金は上がっておりますが、山と谷が大きくなっていることはお分かりいただけるでしょう。
50万を最初に超えた地点から、一度46万程まで揺るかに下がっていたりしますし
40万を超えた地点から、また40万を切るという時もありました。
ただ当然こちらも今後馬券種を増やせば更に一発が大きくなりますね。

投資運用グラフ

続いてパターンEの複勝です、このパターンから複勝も回収率はあがります。
ただし、穴馬は複勝より単勝が美味しい傾向になりますので、単勝では資金が増えていた時期が
複勝だと減っているということになりました。
的中率面を考えれば、ストレスが無く徐々に増加はしている傾向にあります。
こちらも他の馬券種を実装したときに回収は大きく上がるでしょう。

投資運用グラフ

続いてパターンFの単勝です、狙い所が「30倍以上」の「穴」になってきますので
山があって、徐々に下がっていき、山があって徐々に下がって行きを繰り返しております。
2007年前半に大きな山があり、そこからは上昇傾向です。
グラフが極端になっているので、途中で増額したように見えますが、均等のままになっております。
元手の7倍の壁を越えそうで越えてないのですが、今後超えていくだろうと過去の傾向から推測されております。

投資運用グラフ

最後はパターンFの複勝です、穴の複勝ですが的中がそこそこありますので安定してます。
上記のように、250000ラインを上下しておりますが、全体的には増加傾向の2年半ですね。


私としては、時間が多く使える人で競馬が好きならパターンDがオススメですが
淡々と行きたい人はCやB、ギャンブラーな性格を捨てきれずに投資をするならEかFが現状でオススメです。

今後バージョンアップで他の馬券種が導入されると、パターンAからの3連単も効果的になるでしょうし
EやFも更に山谷が大きくなるでしょうから、全ての方、全ての性格に合う投資プランを組み立てられることでしょう。


































■MSHを自動的に表示 開催日→起動・データ更新だけの簡単作業

投資競馬

 

年齢問わず利用できる簡単さという点はもちろんのこと
MSHが表示される→買う という競馬初心者でもできない人はいないであろうソフトになっております。

事前準備は、開催前夜や当日朝に「JVデータ取得」からレースデータをダウンロードすることだけ。
後は、レース10分前に自動的にオッズやマイニングを取得しますので
そのレースにMSHが存在するなら表示されます。

ソフトというと「難しそう」と思う人も多いかと思いますが
ソフトの使い方が分らなくて挫折した人は「0人」ですし、高齢の方ではPC初心者の80歳の方も
問題なく利用されておりますので、日本語さえ読める人なら問題ございません。

 


投資は腰を据えてじっくりやる物ですが
競馬ファンの中には「土日忙しいので・・・」という人も多いです。
常識的には、時間が無いのに手抜きで投資をするなんてことは
間違いなくNGということになってしまいます。

ですが、このMSHソフトには「買い目メール転送機能」を装備しましたので
外出先だったとしても、携帯から投票ができる環境でしたら
問題なくこのMSHをご利用することが可能となります。

もちろん、外出先ということだけではありません。
ご家庭がある方でしたら、土日は自宅で育児をする必要があるかもしれませんし
平日に溜まった洗濯や掃除があったり、お客様が来ることもあるでしょう。

そんな時でも、携帯転送モードを設定しておけば
携帯をポケットにでもいれておいて、鳴ったらPC前に行き投票するということは可能でしょう。
料理中なら、火の元を確認して数分PCの前に行けばいいわけですし
掃除でも一時中断して投票をするという時間ぐらいはあるでしょう。

あなたの「投資のチャンス」に、何処にいてもソフトが呼びかけてくれる
そして指示をしてくれるという、まさに専属の投資アドバイザーとなってくれます。



※ソフトの注意点※
このソフトの使用はJRAVAN−DataLabに入会していることが条件となります。
月額1995円ですが、当然MSH以外にも多々使用できますのでとても安い投資費用として考えてください。


携帯へのメール送信機能は「動作非保障」です。
どうしてもお使いのネット環境やプロバイダーによって、100%の動作を保障できません。
ですので、事前に動作可能かということをチェックするテスト用ソフトをご用意しておりますので
ご確認の方をよろしくお願いいたします→確認用ソフト←
※「金のなる木」と書いてありますが、仕組みが同じなので問題ありません。


動作環境:
・OSは、WindowsXP、WindowsVista上で動作確認済み
・JV-Link3.0.2以降がインストールされていること。

【注意】
WindowsVistaでご利用の場合、「ソースネクスト社のウィルスセキュリティZERO」が稼働していると
JV-Link3.0.2が動作しません。Vistaでご利用の場合は、ウィルスセキュリティZEROをオフにするか
他のセキュリティソフトをお奨め致します。 [詳細]⇒ http://jra-van.jp/news/20080621a.html

 

MSHレビュー 


このMSHというソフト、ここまで説明を読んだ方は思うと思います。
「簡単過ぎないか?」と。

もちろん、ソフト内部では複雑なデータが存在しておりますし
その中から馬を抽出するという作業は簡単なことをしているわけではありませんが
利用する側からすれば、「起動させて、出てきた馬を買う」というだけの単純作業です。
逆に言えば、MSHを使ってみたが全然意味が分らないという人が仮にいたとしたら
その人は恐らく競馬未経験&PC未経験という人で、尚かつせっかちで説明を読んでない人でしょう。
それぐらい誰でも簡単に使えるソフトに、好成績の馬券法を搭載したということです。

ですが、「簡単」だからと言って油断をしないでください。
本来投資競馬をするとなると、まず日々の資金の管理やお金の動きの計算はもちろんのこと
自分でデータを集めて期待値の高いレースのみを勝負し、追い上げなのか均等なのか
強弱をつけるべきなのかと言ったことを24時間考えてこそ成功するものです。

ソフトを使うことで、まず普通は(私がそうでしたが)1年間、一日20時間は競馬と向き合い
やっと見つけたデータを武器として使えるというプロセスを省いて投資の一歩を踏み出せるわけですが
資金管理は当然自分自身でやることです。

希に「10万円の元手でどうやって投資していけばいいか?」なんて聞いてくる人もおりますが
その時点で投資失敗することは目に見えております。
競馬投資で言えば、まず回収率と的中率が過去のデータとしてある(目安)
それに対して、自分の資金をどう使っていこうか?というのがイメージできない
計画を立てれないというのは、その人の投資はそこで終了です。

あなたは武器を手に入れるまでのプロセスを省略できるわけですから
その分の時間を資金管理についてまずしっかり計画することから考えてください。
これは難しいことではありません、自分の大切な資金を運用することを真剣に考えるだけです。

心技体と言う言葉がありますが、投資競馬をすることにもこれは必要です。

心・・・計画性 判断力 冷静さ
技・・・武器(MSH) 投資
体は言わずとも、健康が無いと馬券を買うのも辛いでしょう。

技は、一度手にしてしまえばたまにメンテナンスをしてやればいいだけです。
もちろん、自力で手にするとなると一生掛かっても手に入らない人もいますが
手にしてしまえば後は楽です。

しかし、心に関しては一瞬の油断で壊れることがありますし
元々軽視している人ではどんな強力で扱いやすい武器でも使うことを失敗します。
そんな人を私は何人も見てきました。
そもそも、馬券が下手で負けているタイプの大半がこの部分に問題があります。
計画性は無い、熱くなり暴走する、判断力が無い、競馬好きなのに予想は適当みたいな人です。

このMSH、武器として強力ではありますが・・・残念ながら
あなたの心をどうにかできる程の力は持っておりません。

そこで、このMSHソフトは武器として使っていただきますが
PDFファイルの方に、MSHの使い方だけでなく、しっかりとした精神面の保ち方や
私自身がなぜここまで競馬というジャンルでのし上がってこれる心を身につけられたのか?
という点も記載しておきます。

「精神論に意味はない!」という人の大半が「心が弱いことで馬券で負けてる負け組」です。
MSHを利用していただく以上、心が原因で負ける人は作りたくありませんので
その点もしっかり伝授させていただきます。

心と技は私が何とかできます・・・でも「体」だけはご自分でご管理くださいね^^;

投資競馬ソフトMSH 

競馬ソフトMSH

投資競馬ソフトMSH

本数はオッズ影響を考えて限定としております。
できるだけ終了近くで予告はいたしますが、急な利用者増加による急遽販売停止もご了承ください



決済方法 

分割決済2/3/4/5回もご利用できます。


JIEA加盟商品 販売者
JIEA加入者

それぞれの基本パターンの過去2年以上の結果を全て公開しております。








サポートは期限無くメールで対応させていただいております。
ただし、全く読んで無い&知識が競馬をやる以前の問題の場合は対応いたしません。

また、ユーザー用の掲示板もございます。



購入後、自動的にパスを発行しておりますのでご確認ください。
自慢ではありませんが、当方のユーザー様はレベルが高い方が多くおられます。
質問も私に直接ばかりですと返信を24時間できるわけではありませんし
他のユーザーさんとの交流で見えてくる物も沢山あります。
ぜひご参加ください、馬券力を上げることはソフトを使う以前に大切なことです。



管理販売 馬券研究家 竹内

運営コンテンツ

競馬ブログ at a gallop運営

競馬サイト at a gallopX運営

オリジナルデータ競馬新聞 gallop新聞X発行

競馬メルマガ モンスターオッズ発行

競馬メルマガ 勝つ資格発行    

競馬メルマガ 週末投資競馬発行 
JRAVAN掲載フリーソフト SET A NET発行
(JRAVANスターターCD2008年版に掲載)
JRAVANスタートCD


3大会連続入賞の実績がある竹内の渾身作がMSHです。


以下はMSH各パターンの成績です。
過去に競馬商材や予想屋で騙されたことの多い人だと
「パターンが色々あるのは逃げ道だ!」とか思うかもしれませんが
MSHに該当する馬の中から、条件をつけてパターン分けをしている
というのがこのMSHの6つのパターンですのでご安心ください。
全パターンを毎週更新すると作業が大変ですので
出来る限りのの定期更新をさせていただきます。
なお、分りやすく1点100円投資での結果で掲載しております。
 ※穴狙いのパターンに関しては、的中率の都合上当然ですが回収率は大きく上がり下がりを繰り返します。

※掲載以降の結果はメルマガで毎週公開しております


パターンAの結果と解説

MSHのパターンAは、現状では投資では使えません。
軸馬としては使えますが、作者本人の私でも推奨はできないという状態です。
理由として、このパターンAは今後のバージョンアップで利用をするために
すでに入れてあるということがあるからです。
競馬初心者さんだと分からない可能性もありますので
説明をさせていただきます。

単勝回収率100%で儲かる方法を考えると
馬単や3連単に応用することが必要です。
これは単勝というのは、馬単の1頭軸総流しで払い戻しが
均等になるように買うということと同意味だからで
単勝馬券というのは総流しを買っていることと似てる意味になります。
そこで、これを馬単にして相手を絞ることで
回収率を高めることができるということになります。

今後MSHは無償で馬券種の追加をしていきますので
その時に効力を発揮するのがこのパターンAということになります。
すでにこの説明を読まないことで、Aだけを買って負けた
というメールもいただきますが、いくらソフトは簡単だと言えども
説明は読んでいただかないとこういう間違いをする人がいます。
競馬は逃げませんので、焦って意味のわかないまま使うことはありません。

単勝的中率  28.9
単勝回収率  92.6
複勝的中率  58.4
複勝回収率  85.9
開催日 単投資馬 単的中馬 単的中率 単投資額 単回収額 単回収率 複投資馬 複的中馬 複的中率 複投資額 複回収額 複回収率
2008/11/2 9 3 33.3 900 1010 112.2 9 6 66.7 900 760 84.4
2008/11/1 12 2 16.7 1200 550 45.8 12 6 50 1200 810 67.5
2008/10/26 9 2 22.2 900 610 67.8 9 5 55.6 900 800 88.9
2008/10/25 12 4 33.3 1200 900 75 12 7 58.3 1200 890 74.2
2008/10/19 4 1 25 400 220 55 4 3 75 400 360 90
2008/10/18 3 1 33.3 300 140 46.7 3 1 33.3 300 100 33.3
2008/10/12 9 1 11.1 900 730 81.1 9 5 55.6 900 720 80
2008/10/11 4 2 50 400 1270 317.5 4 3 75 400 530 132.5
2008/10/5 6 2 33.3 600 360 60 6 3 50 600 400 66.7
2008/10/4 8 1 12.5 800 250 31.3 8 5 62.5 800 800 100
2008/9/28 11 2 18.2 1100 610 55.5 11 7 63.6 1100 900 81.8
2008/9/27 12 4 33.3 1200 880 73.3 12 6 50 1200 760 63.3
2008/9/21 11 3 27.3 1100 520 47.3 11 6 54.5 1100 800 72.7
2008/9/20 6 0 0 600 0 0 6 1 16.7 600 130 21.7
2008/9/15 6 2 33.3 600 700 116.7 6 3 50 600 440 73.3
2008/9/14 7 2 28.6 700 730 104.3 7 2 28.6 700 320 45.7
2008/9/13 5 1 20 500 290 58 5 4 80 500 540 108
2008/9/7 4 0 0 400 0 0 4 4 100 400 560 140
2008/9/6 4 2 50 400 620 155 4 4 100 400 820 205
2008/8/31 7 3 42.9 700 470 67.1 7 4 57.1 700 480 68.6
2008/8/30 9 2 22.2 900 850 94.4 9 5 55.6 900 750 83.3
2008/8/24 8 1 12.5 800 260 32.5 8 4 50 800 650 81.3
2008/8/23 9 4 44.4 900 910 101.1 9 6 66.7 900 850 94.4
2008/8/17 10 0 0 1000 0 0 10 7 70 1000 1080 108
2008/8/16 4 2 50 400 840 210 4 3 75 400 560 140
2008/8/10 9 5 55.6 900 1790 198.9 9 6 66.7 900 980 108.9
2008/8/9 10 2 20 1000 630 63 10 4 40 1000 620 62
2008/8/3 7 2 28.6 700 720 102.9 7 3 42.9 700 410 58.6
2008/8/2 8 6 75 800 1900 237.5 8 7 87.5 800 1010 126.3
2008/7/27 11 4 36.4 1100 1110 100.9 11 9 81.8 1100 1320 120
2008/7/26 9 5 55.6 900 1750 194.4 9 6 66.7 900 950 105.6
2008/7/20 14 6 42.9 1400 1890 135 14 7 50 1400 980 70
2008/7/19 6 1 16.7 600 620 103.3 6 2 33.3 600 340 56.7
2008/7/13 12 0 0 1200 0 0 12 3 25 1200 370 30.8
2008/7/12 7 2 28.6 700 1040 148.6 7 3 42.9 700 530 75.7
2008/7/6 11 2 18.2 1100 450 40.9 11 7 63.6 1100 850 77.3
2008/7/5 10 3 30 1000 730 73 10 6 60 1000 780 78
2008/6/29 11 3 27.3 1100 870 79.1 11 5 45.5 1100 670 60.9
2008/6/28 12 4 33.3 1200 1110 92.5 12 7 58.3 1200 950 79.2
2008/6/22 9 4 44.4 900 1540 171.1 9 7 77.8 900 1010 112.2
2008/6/21 12 3 25 1200 880 73.3 12 7 58.3 1200 1050 87.5
2008/6/15 5 3 60 500 850 170 5 3 60 500 410 82
2008/6/14 5 2 40 500 670 134 5 3 60 500 400 80
2008/6/8 8 2 25 800 890 111.3 8 5 62.5 800 950 118.8
2008/6/7 5 0 0 500 0 0 5 0 0 500 0 0
2008/6/1 3 0 0 300 0 0 3 2 66.7 300 280 93.3
2008/5/31 10 3 30 1000 870 87 10 6 60 1000 1010 101
2008/5/25 5 3 60 500 630 126 5 4 80 500 620 124
2008/5/24 11 2 18.2 1100 700 63.6 11 4 36.4 1100 640 58.2
2008/5/18 6 2 33.3 600 260 43.3 6 4 66.7 600 440 73.3
2008/5/17 9 4 44.4 900 840 93.3 9 4 44.4 900 480 53.3
2008/5/11 6 2 33.3 600 510 85 6 2 33.3 600 230 38.3
2008/5/10 4 0 0 400 0 0 4 2 50 400 240 60
2008/5/4 9 3 33.3 900 940 104.4 9 6 66.7 900 810 90
2008/5/3 9 3 33.3 900 880 97.8 9 4 44.4 900 620 68.9
2008/4/27 11 2 18.2 1100 580 52.7 11 7 63.6 1100 1070 97.3
2008/4/26 9 2 22.2 900 630 70 9 6 66.7 900 810 90
2008/4/20 9 2 22.2 900 800 88.9 9 4 44.4 900 660 73.3
2008/4/19 12 1 8.3 1200 160 13.3 12 6 50 1200 1030 85.8
2008/4/13 11 3 27.3 1100 890 80.9 11 5 45.5 1100 760 69.1
2008/4/12 9 3 33.3 900 1010 112.2 9 6 66.7 900 800 88.9
2008/4/6 7 2 28.6 700 980 140 7 4 57.1 700 650 92.9
2008/4/5 7 2 28.6 700 570 81.4 7 3 42.9 700 500 71.4
2008/3/30 9 2 22.2 900 640 71.1 9 5 55.6 900 820 91.1
2008/3/29 15 5 33.3 1500 1370 91.3 15 8 53.3 1500 990 66
2008/3/23 9 2 22.2 900 530 58.9 9 7 77.8 900 960 106.7
2008/3/22 10 3 30 1000 910 91 10 8 80 1000 1230 123
2008/3/16 14 7 50 1400 2140 152.9 14 9 64.3 1400 1260 90
2008/3/15 14 4 28.6 1400 1130 80.7 14 9 64.3 1400 1250 89.3
2008/3/9 4 1 25 400 120 30 4 3 75 400 410 102.5
2008/3/8 10 2 20 1000 740 74 10 7 70 1000 1140 114
2008/3/2 15 4 26.7 1500 1880 125.3 15 8 53.3 1500 1280 85.3
2008/3/1 11 2 18.2 1100 1210 110 11 6 54.5 1100 930 84.5
2008/2/24 8 1 12.5 800 220 27.5 8 4 50 800 660 82.5
2008/2/23 7 3 42.9 700 1160 165.7 7 5 71.4 700 940 134.3
2008/2/17 6 2 33.3 600 940 156.7 6 3 50 600 490 81.7
2008/2/16 6 1 16.7 600 280 46.7 6 3 50 600 460 76.7
2008/2/11 7 0 0 700 0 0 7 3 42.9 700 500 71.4
2008/2/10 11 3 27.3 1100 1290 117.3 11 5 45.5 1100 810 73.6
2008/2/9 10 2 20 1000 530 53 10 4 40 1000 520 52
2008/2/4 2 1 50 200 320 160 2 2 100 200 270 135
2008/2/3 11 6 54.5 1100 1990 180.9 11 7 63.6 1100 1070 97.3
2008/2/2 15 3 20 1500 760 50.7 15 7 46.7 1500 1100 73.3
2008/1/27 10 4 40 1000 1210 121 10 7 70 1000 960 96
2008/1/26 16 4 25 1600 1330 83.1 16 10 62.5 1600 1430 89.4
2008/1/20 5 3 60 500 1110 222 5 4 80 500 610 122
2008/1/19 7 3 42.9 700 460 65.7 7 5 71.4 700 710 101.4
2008/1/13 8 2 25 800 890 111.3 8 4 50 800 630 78.8
2008/1/12 7 0 0 700 0 0 7 3 42.9 700 520 74.3
2008/1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/1/5 7 1 14.3 700 460 65.7 7 4 57.1 700 670 95.7
2007/12/23 10 4 40 1000 1600 160 10 4 40 1000 630 63
2007/12/22 11 1 9.1 1100 560 50.9 11 3 27.3 1100 450 40.9
2007/12/16 9 3 33.3 900 1060 117.8 9 5 55.6 900 730 81.1
2007/12/15 11 2 18.2 1100 510 46.4 11 7 63.6 1100 1090 99.1
2007/12/9 15 3 20 1500 1110 74 15 8 53.3 1500 1470 98
2007/12/8 7 2 28.6 700 830 118.6 7 2 28.6 700 320 45.7
2007/12/2 13 2 15.4 1300 560 43.1 13 8 61.5 1300 1170 90
2007/12/1 9 5 55.6 900 2020 224.4 9 6 66.7 900 1030 114.4
2007/11/25 7 1 14.3 700 170 24.3 7 3 42.9 700 440 62.9
2007/11/24 14 6 42.9 1400 2190 156.4 14 9 64.3 1400 1330 95
2007/11/23 12 1 8.3 1200 290 24.2 12 5 41.7 1200 650 54.2
2007/11/18 13 1 7.7 1300 280 21.5 13 8 61.5 1300 1070 82.3
2007/11/17 9 6 66.7 900 1380 153.3 9 8 88.9 900 1050 116.7
2007/11/11 9 3 33.3 900 910 101.1 9 5 55.6 900 660 73.3
2007/11/10 9 2 22.2 900 550 61.1 9 4 44.4 900 610 67.8
2007/11/4 11 3 27.3 1100 720 65.5 11 5 45.5 1100 680 61.8
2007/11/3 10 3 30 1000 930 93 10 9 90 1000 1250 125
2007/10/28 9 4 44.4 900 1640 182.2 9 6 66.7 900 910 101.1
2007/10/27 7 2 28.6 700 550 78.6 7 3 42.9 700 460 65.7
2007/10/21 11 4 36.4 1100 950 86.4 11 7 63.6 1100 960 87.3
2007/10/20 9 2 22.2 900 330 36.7 9 6 66.7 900 820 91.1
2007/10/14 7 3 42.9 700 570 81.4 7 3 42.9 700 330 47.1
2007/10/13 7 2 28.6 700 580 82.9 7 2 28.6 700 260 37.1
2007/10/8 10 4 40 1000 1950 195 10 7 70 1000 1280 128
2007/10/7 6 2 33.3 600 540 90 6 4 66.7 600 520 86.7
2007/10/6 5 3 60 500 720 144 5 4 80 500 520 104
2007/9/30 13 7 53.8 1300 2160 166.2 13 9 69.2 1300 1260 96.9
2007/9/29 8 2 25 800 480 60 8 6 75 800 870 108.8
2007/9/23 7 2 28.6 700 610 87.1 7 3 42.9 700 420 60
2007/9/22 14 9 64.3 1400 3060 218.6 14 11 78.6 1400 1570 112.1
2007/9/17 9 1 11.1 900 300 33.3 9 6 66.7 900 810 90
2007/9/16 8 4 50 800 910 113.8 8 7 87.5 800 860 107.5
2007/9/15 5 2 40 500 520 104 5 3 60 500 380 76
2007/9/9 7 3 42.9 700 940 134.3 7 4 57.1 700 590 84.3
2007/9/8 10 2 20 1000 570 57 10 7 70 1000 1130 113
2007/9/2 2 2 100 200 550 275 2 2 100 200 290 145
2007/9/1 8 2 25 800 890 111.3 8 7 87.5 800 1060 132.5
2007/8/26 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/8/25 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/8/12 9 4 44.4 900 1240 137.8 9 5 55.6 900 680 75.6
2007/8/11 10 3 30 1000 860 86 10 8 80 1000 1020 102
2007/8/5 12 1 8.3 1200 160 13.3 12 5 41.7 1200 750 62.5
