競馬ブックレイティングと日刊コンピ 「2007年のG1成績」データ
*競馬ブックやKOLで公開されているレイティングについてのデータです
集計2007~2007.12
*競馬ブックやKOLで公開されているレイティングについてのデータです
集計2007~2007.12
以下07年のG1レース(JPN1含む)における
競馬ブックレイティングと日刊コンピの指数別データです。
双方2位が好成績の07年、1位3位が成績が低いということで
08年は反動がそこに来る可能性も?
競馬ブックレイティングと日刊コンピの指数別データです。
双方2位が好成績の07年、1位3位が成績が低いということで
08年は反動がそこに来る可能性も?
日刊コンピ
競馬ブックレイティング
E-mail: info@at-a-gallopx.net| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4- 5- 3- 11/ 23 | 17.4% | 39.1% | 52.2% | 50 | 80 | 3.2 |
| 2位 | 8- 0- 4- 12/ 24 | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 149 | 93 | 5.2 |
| 3位 | 2- 3- 2- 17/ 24 | 8.3% | 20.8% | 29.2% | 46 | 60 | 7.0 |
| 4位 | 4- 4- 3- 13/ 24 | 16.7% | 33.3% | 45.8% | 163 | 124 | 11.8 |
| 5位 | 1- 3- 1- 19/ 24 | 4.2% | 16.7% | 20.8% | 35 | 61 | 15.5 |
| 6位 | 1- 0- 5- 18/ 24 | 4.2% | 4.2% | 25.0% | 27 | 121 | 21.7 |
| 7位 | 0- 2- 0- 22/ 24 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0 | 49 | 24.1 |
| 8位 | 1- 1- 1- 21/ 24 | 4.2% | 8.3% | 12.5% | 72 | 62 | 29.7 |
| 9位 | 0- 0- 3- 21/ 24 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 66 | 38.4 |
| 10位 | 1- 0- 1- 22/ 24 | 4.2% | 4.2% | 8.3% | 217 | 67 | 50.3 |
| 11位 | 0- 3- 0- 21/ 24 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 176 | 65.1 |
| 12位 | 2- 0- 0- 22/ 24 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 567 | 139 | 78.5 |
| 13位 | 0- 1- 0- 23/ 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% | 0 | 30 | 87.1 |
| 14位 | 0- 0- 0- 24/ 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 99.4 |
| 15位 | 0- 0- 0- 23/ 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 97.6 |
| 16位 | 0- 1- 0- 20/ 21 | 0.0% | 4.8% | 4.8% | 0 | 100 | 127.0 |
| 17位 | 0- 1- 0- 13/ 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0 | 152 | 152.5 |
| 18位 | 0- 0- 1- 13/ 14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0 | 278 | 158.6 |
競馬ブックレイティング
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3- 2- 5- 13/ 23 | 13.0% | 21.7% | 43.5% | 78 | 100 | 7.2 |
| 2位 | 7- 1- 1- 16/ 25 | 28.0% | 32.0% | 36.0% | 154 | 85 | 8.1 |
| 3位 | 2- 2- 4- 9/ 17 | 11.8% | 23.5% | 47.1% | 51 | 111 | 9.6 |
| 4位 | 1- 2- 3- 14/ 20 | 5.0% | 15.0% | 30.0% | 58 | 83 | 17.1 |
| 5位 | 1- 2- 0- 20/ 23 | 4.3% | 13.0% | 13.0% | 8 | 42 | 30.7 |
| 6位 | 1- 3- 3- 15/ 22 | 4.5% | 18.2% | 31.8% | 10 | 120 | 38.8 |
| 7位 | 0- 2- 1- 22/ 25 | 0.0% | 8.0% | 12.0% | 0 | 70 | 27.6 |
| 8位 | 2- 1- 0- 18/ 21 | 9.5% | 14.3% | 14.3% | 278 | 69 | 46.2 |
| 9位 | 0- 0- 2- 14/ 16 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 68 | 52.4 |
| 10位 | 1- 1- 0- 25/ 27 | 3.7% | 7.4% | 7.4% | 64 | 29 | 45.5 |
| 11位 | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 90.9 |
| 12位 | 0- 1- 1- 18/ 20 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0 | 101 | 60.5 |
| 13位 | 0- 1- 0- 21/ 22 | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 0 | 92 | 72.7 |
| 14位 | 1- 1- 0- 16/ 18 | 5.6% | 11.1% | 11.1% | 422 | 225 | 103.6 |
| 15位 | 0- 0- 0- 21/ 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 107.5 |
| 16位 | 1- 0- 0- 17/ 18 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 31 | 12 | 90.4 |
| 17位 | 1- 1- 0- 10/ 12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | 502 | 295 | 116.1 |
| 18位 | 0- 1- 1- 10/ 12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0 | 392 | 145.1 |






