競馬ブックレイティング 基本データ 
*競馬ブックやKOLで公開されているレイティングについてのデータです
集計2007~2007.12

レイティング順位別データ
指数順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 平オッズ
1位 772- 566- 413- 1411/ 3162 24.4% 42.3% 55.4% 75 81 5.1
2位 504- 473- 365- 1706/ 3048 16.5% 32.1% 44.0% 80 80 8.5
3位 379- 364- 403- 1914/ 3060 12.4% 24.3% 37.5% 87 84 12.1
4位 270- 318- 355- 2058/ 3001 9.0% 19.6% 31.4% 71 83 17.5
5位 225- 263- 284- 2264/ 3036 7.4% 16.1% 25.4% 79 79 24.1
6位 207- 212- 238- 2357/ 3014 6.9% 13.9% 21.8% 81 77 34.8
7位 142- 183- 190- 2449/ 2964 4.8% 11.0% 17.4% 84 80 45.7
8位 132- 129- 172- 2517/ 2950 4.5% 8.8% 14.7% 82 77 58.4
9位 92- 126- 141- 2564/ 2923 3.1% 7.5% 12.3% 76 76 76.7
10位 76- 91- 118- 2509/ 2794 2.7% 6.0% 10.2% 74 74 92.6
11位 55- 74- 95- 2361/ 2585 2.1% 5.0% 8.7% 54 69 108.8
12位 52- 65- 72- 2182/ 2371 2.2% 4.9% 8.0% 89 80 127.9
13位 26- 42- 43- 1982/ 2093 1.2% 3.2% 5.3% 46 49 146.8
14位 25- 20- 44- 1724/ 1813 1.4% 2.5% 4.9% 62 63 164.6
15位 11- 18- 21- 1448/ 1498 0.7% 1.9% 3.3% 38 39 179.6
16位 15- 16- 14- 1052/ 1097 1.4% 2.8% 4.1% 49 43 190.7
17位 5- 4- 3- 227/ 239 2.1% 3.8% 5.0% 112 74 179.1
18位 0- 3- 3- 158/ 164 0.0% 1.8% 3.7% 0 61 201.4


レイティング順位別データ(4番人気以下)
指数順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 平オッズ
1位 35- 49- 66- 403/ 553 6.3% 15.2% 27.1% 58 77 13.6
2位 80- 86- 108- 821/ 1095 7.3% 15.2% 25.0% 84 74 15.8
3位 116- 150- 201- 1239/ 1706 6.8% 15.6% 27.4% 92 87 17.8
4位 111- 172- 241- 1608/ 2132 5.2% 13.3% 24.6% 69 84 22.5
5位 112- 163- 203- 1911/ 2389 4.7% 11.5% 20.0% 81 79 29.3
6位 112- 137- 198- 2121/ 2568 4.4% 9.7% 17.4% 77 76 39.8
7位 93- 128- 163- 2261/ 2645 3.5% 8.4% 14.5% 87 81 50.5
8位 90- 99- 152- 2383/ 2724 3.3% 6.9% 12.5% 82 77 62.8
9位 68- 104- 121- 2474/ 2767 2.5% 6.2% 10.6% 75 75 80.8
10位 64- 75- 108- 2440/ 2687 2.4% 5.2% 9.2% 76 74 96.1
11位 38- 63- 87- 2314/ 2502 1.5% 4.0% 7.5% 53 68 112.2
12位 44- 53- 66- 2145/ 2308 1.9% 4.2% 7.1% 90 80 131.2
13位 21- 37- 39- 1951/ 2048 1.0% 2.8% 4.7% 46 49 149.9
14位 19- 19- 40- 1703/ 1781 1.1% 2.1% 4.4% 61 62 167.4
15位 10- 14- 20- 1433/ 1477 0.7% 1.6% 3.0% 38 39 182.1
16位 10- 15- 12- 1050/ 1087 0.9% 2.3% 3.4% 47 42 192.4
17位 5- 4- 3- 227/ 239 2.1% 3.8% 5.0% 112 74 179.1
18位 0- 3- 3- 158/ 164 0.0% 1.8% 3.7% 0 61 201.4



レイティングとコンピの大きな違いは、レイティングは人気をあまり関係なく
その馬の力から数値を出しているという点でしょうか。
指数1位でも普通に下位人気ということも多々あります。
面白い点は、人気薄がレイティング1位だと落とし穴が多く、2~3位だと狙い目になる点ですか^^;
これは指数の特性なのかなと思いますね。
E-mail: info@at-a-gallopx.net