競馬ブックレイティング 「差」データ 
*競馬ブックやKOLで公開されているレイティングについてのデータです
集計2007~2007.12

レイティング1位と2位の差、1位からの差での成績
指数範囲 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 平オッズ
差 ~ -2.1 76- 48- 25- 58/ 207 36.7% 59.9% 72.0% 74 87 2.6
差 -2.0~ -1.6 72- 49- 33- 65/ 219 32.9% 55.3% 70.3% 79 91 3.2
差 -1.5~ -1.1 113- 87- 58- 181/ 439 25.7% 45.6% 58.8% 66 79 3.6
差 -1.0~ -0.6 198- 131- 100- 357/ 786 25.2% 41.9% 54.6% 73 78 4.5
差 -0.5~ -0.1 245- 200- 146- 591/ 1182 20.7% 37.6% 50.0% 74 79 6.4
差 0 68- 51- 51- 159/ 329 20.7% 36.2% 51.7% 94 91 6.7
0.1~ 0.5 290- 269- 211- 983/ 1753 16.5% 31.9% 43.9% 79 80 8.1
0.6~ 1.0 317- 300- 271- 1439/ 2327 13.6% 26.5% 38.2% 78 80 10.9
差 1.1~ 1.5 302- 307- 295- 1794/ 2698 11.2% 22.6% 33.5% 82 83 14.8
差 1.6~ 2.0 274- 291- 304- 2010/ 2879 9.5% 19.6% 30.2% 83 87 20.0
差 2.1~ 2.5 235- 254- 279- 2354/ 3122 7.5% 15.7% 24.6% 75 78 26.7
差 2.6~ 3.0 187- 218- 253- 2544/ 3202 5.8% 12.6% 20.5% 82 79 36.8
差 3.1~ 611- 762- 948-20348/22669 2.7% 6.1% 10.2% 68 68 109.9

マイナスが付いている方は、1位が2位につけている数値差での1位の信頼度です。
マイナスが付いてない方は、1位からつけられている差の範囲の信頼度ということになります。
レイティング1位が2位に2.1以上の差を付けていれば、馬券の中心として考えて良さそうなデータです。
馬券の中心を探すという使い方は適していますし、穴も探しやすいかと思います。
人気薄なのに指数1位と差が無い馬なんてのは狙い目になりますね。
E-mail: info@at-a-gallopx.net