秋山真一郎テン乗りデータ
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。
・人気別成績・
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 29- 19- 7- 27/ 82 | 35.4% | 58.5% | 67.1% | 95 | 87 |
| 2番人気 | 14- 17- 12- 44/ 87 | 16.1% | 35.6% | 49.4% | 72 | 83 |
| 3番人気 | 17- 14- 7- 49/ 87 | 19.5% | 35.6% | 43.7% | 132 | 85 |
| 4番人気 | 12- 19- 10- 50/ 91 | 13.2% | 34.1% | 45.1% | 107 | 113 |
| 5番人気 | 16- 10- 12- 91/ 129 | 12.4% | 20.2% | 29.5% | 151 | 95 |
| 6番人気 | 6- 10- 7- 109/ 132 | 4.5% | 12.1% | 17.4% | 65 | 62 |
| 7番人気 | 5- 7- 6- 98/ 116 | 4.3% | 10.3% | 15.5% | 74 | 69 |
| 8番人気 | 1- 6- 7- 98/ 112 | 0.9% | 6.3% | 12.5% | 19 | 64 |
| 9番人気 | 5- 5- 7- 100/ 117 | 4.3% | 8.5% | 14.5% | 122 | 95 |
| 10番人気 | 2- 2- 3- 113/ 120 | 1.7% | 3.3% | 5.8% | 50 | 47 |
| 11番人気 | 0- 4- 5- 96/ 105 | 0.0% | 3.8% | 8.6% | 0 | 74 |
| 12番人気 | 0- 1- 2- 87/ 90 | 0.0% | 1.1% | 3.3% | 0 | 49 |
| 13番人気 | 0- 3- 2- 70/ 75 | 0.0% | 4.0% | 6.7% | 0 | 115 |
| 14番人気 | 1- 0- 1- 59/ 61 | 1.6% | 1.6% | 3.3% | 267 | 96 |
| 15番人気 | 0- 0- 1- 42/ 43 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0 | 139 |
| 16番人気 | 0- 0- 0- 21/ 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 17番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 18番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
・クラス別成績・
| クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 1- 0- 2- 17/ 20 | 5.0% | 5.0% | 15.0% | 18 | 28 |
| 未勝利 | 46- 44- 27- 445/ 562 | 8.2% | 16.0% | 20.8% | 99 | 69 |
| 500万下 | 44- 40- 39- 397/ 520 | 8.5% | 16.2% | 23.7% | 67 | 94 |
| 1000万下 | 10- 18- 11- 168/ 207 | 4.8% | 13.5% | 18.8% | 48 | 74 |
| 1600万下 | 4- 5- 2- 47/ 58 | 6.9% | 15.5% | 19.0% | 75 | 79 |
| OPEN特別 | 1- 5- 3- 36/ 45 | 2.2% | 13.3% | 20.0% | 45 | 68 |
| G3 | 1- 3- 4- 34/ 42 | 2.4% | 9.5% | 19.0% | 36 | 77 |
| G2 | 1- 2- 1- 18/ 22 | 4.5% | 13.6% | 18.2% | 62 | 115 |
| G1 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
・1~5番人気での好成績調教師
| 位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (栗)鹿戸幸治 | 4- 0- 0- 2/ 6 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 391 | 115 |
| 2 | (栗)福島勝 | 3- 0- 0- 2/ 5 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 234 | 84 |
| 3 | (栗)池江泰寿 | 3- 2- 0- 1/ 6 | 50.0% | 83.3% | 83.3% | 296 | 146 |
| 4 | (栗)中村均 | 4- 4- 0- 2/10 | 40.0% | 80.0% | 80.0% | 180 | 143 |
| 5 | (栗)領家政蔵 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 194 | 70 |
| 6 | (美)加賀武見 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 434 | 92 |
| 7 | (美)和田正道 | 3- 0- 1- 4/ 8 | 37.5% | 37.5% | 50.0% | 166 | 73 |
| 8 | (栗)池添兼雄 | 3- 4- 0- 2/ 9 | 33.3% | 77.8% | 77.8% | 380 | 165 |
| 9 | (栗)安達昭夫 | 3- 1- 1- 4/ 9 | 33.3% | 44.4% | 55.6% | 304 | 105 |
| 10 | (栗)新川恵 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 380 | 115 |
・1~5番人気での好成績馬主
| 順位 | 馬主 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社台レースホース | 5- 4- 3- 5/17 | 29.4% | 52.9% | 70.6% | 162 | 140 |
| 2 | ノースヒルズマネジメント | 4- 1- 0- 1/ 6 | 66.7% | 83.3% | 83.3% | 528 | 225 |
| 3 | サンデーレーシング | 3- 5- 0- 7/15 | 20.0% | 53.3% | 53.3% | 119 | 114 |
| 4 | 前田幸治 | 3- 2- 0- 3/ 8 | 37.5% | 62.5% | 62.5% | 213 | 111 |
| 5 | 竹園正繼 | 3- 1- 0- 4/ 8 | 37.5% | 50.0% | 50.0% | 215 | 82 |
| 6 | 平井豊光 | 2- 2- 2- 1/ 7 | 28.6% | 57.1% | 85.7% | 167 | 177 |
| 7 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 2- 1- 1- 6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 161 | 90 |
テン乗りというのはマイナス要素というのも当然存在しています。
癖がある馬に始めて騎乗すればそれは慣れている乗り役の方が上手に騎乗できるでしょう。
しかし、ここ1番で誰々にテン乗りさせて勝利を狙うという場合には
それはテン乗りのメリットとなりますし、テン乗りでこそ大穴を度々出している騎手+条件も多数存在しています。
力のある馬には、調教師や馬主が信頼している騎手を勝負所で騎乗させる
力の使えてない馬には、新しい状況(騎手を変えて)手が合うと爆発する
そんなことが意図的に狙われて起こるのがテン乗り馬券の良いところで、あまりこの手のデータは
ネット上を駆け回っても見つかりませんので、ここを見つけた人は効果的に使ってみてください。
また、これ以上のテン乗り狙い目は→→→→→→→→gallop新聞X
癖がある馬に始めて騎乗すればそれは慣れている乗り役の方が上手に騎乗できるでしょう。
しかし、ここ1番で誰々にテン乗りさせて勝利を狙うという場合には
それはテン乗りのメリットとなりますし、テン乗りでこそ大穴を度々出している騎手+条件も多数存在しています。
力のある馬には、調教師や馬主が信頼している騎手を勝負所で騎乗させる
力の使えてない馬には、新しい状況(騎手を変えて)手が合うと爆発する
そんなことが意図的に狙われて起こるのがテン乗り馬券の良いところで、あまりこの手のデータは
ネット上を駆け回っても見つかりませんので、ここを見つけた人は効果的に使ってみてください。
また、これ以上のテン乗り狙い目は→→→→→→→→gallop新聞X






