福永祐一テン乗りデータ
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。
・人気別成績・
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 40- 26- 26- 37/ 129 | 31.0% | 51.2% | 71.3% | 70 | 90 |
| 2番人気 | 34- 23- 34- 77/ 168 | 20.2% | 33.9% | 54.2% | 85 | 82 |
| 3番人気 | 15- 23- 23- 98/ 159 | 9.4% | 23.9% | 38.4% | 60 | 75 |
| 4番人気 | 21- 28- 24- 124/ 197 | 10.7% | 24.9% | 37.1% | 89 | 98 |
| 5番人気 | 10- 15- 21- 127/ 173 | 5.8% | 14.5% | 26.6% | 54 | 77 |
| 6番人気 | 4- 17- 14- 126/ 161 | 2.5% | 13.0% | 21.7% | 35 | 83 |
| 7番人気 | 5- 4- 8- 130/ 147 | 3.4% | 6.1% | 11.6% | 82 | 59 |
| 8番人気 | 2- 5- 8- 123/ 138 | 1.4% | 5.1% | 10.9% | 28 | 66 |
| 9番人気 | 2- 4- 6- 94/ 106 | 1.9% | 5.7% | 11.3% | 52 | 99 |
| 10番人気 | 4- 2- 6- 92/ 104 | 3.8% | 5.8% | 11.5% | 251 | 124 |
| 11番人気 | 0- 2- 2- 72/ 76 | 0.0% | 2.6% | 5.3% | 0 | 58 |
| 12番人気 | 1- 0- 2- 64/ 67 | 1.5% | 1.5% | 4.5% | 75 | 50 |
| 13番人気 | 0- 1- 0- 34/ 35 | 0.0% | 2.9% | 2.9% | 0 | 63 |
| 14番人気 | 0- 1- 0- 20/ 21 | 0.0% | 4.8% | 4.8% | 0 | 101 |
| 15番人気 | 0- 0- 0- 13/ 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 16番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 17番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 18番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
・クラス別成績・
| クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 1- 3- 5- 11/ 20 | 5.0% | 20.0% | 45.0% | 5 | 88 |
| 未勝利 | 51- 50- 65- 476/ 642 | 7.9% | 15.7% | 25.9% | 65 | 72 |
| 500万下 | 48- 57- 56- 424/ 585 | 8.2% | 17.9% | 27.5% | 87 | 88 |
| 1000万下 | 16- 21- 21- 184/ 242 | 6.6% | 15.3% | 24.0% | 54 | 67 |
| 1600万下 | 6- 5- 11- 52/ 74 | 8.1% | 14.9% | 29.7% | 31 | 68 |
| OPEN特別 | 9- 11- 5- 42/ 67 | 13.4% | 29.9% | 37.3% | 87 | 112 |
| G3 | 5- 0- 3- 22/ 30 | 16.7% | 16.7% | 26.7% | 82 | 54 |
| G2 | 2- 1- 7- 14/ 24 | 8.3% | 12.5% | 41.7% | 41 | 104 |
| G1 | 0- 3- 1- 16/ 20 | 0.0% | 15.0% | 20.0% | 0 | 210 |
・1~3番人気での好成績調教師
| 順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (栗)音無秀孝 | 8- 3- 3- 3/17 | 47.1% | 64.7% | 82.4% | 203 | 144 |
| 2 | (栗)松田国英 | 5- 1- 2- 9/17 | 29.4% | 35.3% | 47.1% | 76 | 61 |
| 3 | (栗)瀬戸口勉 | 5- 1- 2- 3/11 | 45.5% | 54.5% | 72.7% | 123 | 105 |
| 4 | (栗)友道康夫 | 4- 1- 1- 4/10 | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 168 | 95 |
| 5 | (栗)森秀行 | 4- 0- 1- 6/11 | 36.4% | 36.4% | 45.5% | 146 | 82 |
| 6 | (栗)石坂正 | 3- 3- 0- 7/13 | 23.1% | 46.2% | 46.2% | 140 | 61 |
| 7 | (栗)坂口正大 | 3- 1- 0-10/14 | 21.4% | 28.6% | 28.6% | 90 | 42 |
| 8 | (栗)白井寿昭 | 3- 0- 2- 6/11 | 27.3% | 27.3% | 45.5% | 55 | 59 |
| 9 | (栗)安田隆行 | 3- 0- 1- 3/ 7 | 42.9% | 42.9% | 57.1% | 112 | 72 |
| 10 | (栗)長浜博之 | 2- 4- 1- 4/11 | 18.2% | 54.5% | 63.6% | 87 | 107 |
| 11 | (栗)橋田満 | 2- 2- 2- 2/ 8 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 73 | 133 |
・1~3番人気での好成績馬主
| 順位 | 馬主 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤英子 | 3- 0- 2- 1/ 6 | 50.0% | 50.0% | 83.3% | 213 | 138 |
| 2 | グリーンファーム | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 216 | 104 |
| 3 | さくらコマース | 2- 1- 1- 2/ 6 | 33.3% | 50.0% | 66.7% | 121 | 105 |
| 4 | 金子真人ホールディングス | 2- 1- 1- 2/ 6 | 33.3% | 50.0% | 66.7% | 153 | 111 |
| 5 | 社台レースホース | 5- 3- 0- 9/17 | 29.4% | 47.1% | 47.1% | 71 | 62 |
| 6 | 青山洋一 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 125 | 52 |
テン乗りというのはマイナス要素というのも当然存在しています。
癖がある馬に始めて騎乗すればそれは慣れている乗り役の方が上手に騎乗できるでしょう。
しかし、ここ1番で誰々にテン乗りさせて勝利を狙うという場合には
それはテン乗りのメリットとなりますし、テン乗りでこそ大穴を度々出している騎手+条件も多数存在しています。
力のある馬には、調教師や馬主が信頼している騎手を勝負所で騎乗させる
力の使えてない馬には、新しい状況(騎手を変えて)手が合うと爆発する
そんなことが意図的に狙われて起こるのがテン乗り馬券の良いところで、あまりこの手のデータは
ネット上を駆け回っても見つかりませんので、ここを見つけた人は効果的に使ってみてください。
また、これ以上のテン乗り狙い目は→→→→→→→→gallop新聞X
癖がある馬に始めて騎乗すればそれは慣れている乗り役の方が上手に騎乗できるでしょう。
しかし、ここ1番で誰々にテン乗りさせて勝利を狙うという場合には
それはテン乗りのメリットとなりますし、テン乗りでこそ大穴を度々出している騎手+条件も多数存在しています。
力のある馬には、調教師や馬主が信頼している騎手を勝負所で騎乗させる
力の使えてない馬には、新しい状況(騎手を変えて)手が合うと爆発する
そんなことが意図的に狙われて起こるのがテン乗り馬券の良いところで、あまりこの手のデータは
ネット上を駆け回っても見つかりませんので、ここを見つけた人は効果的に使ってみてください。
また、これ以上のテン乗り狙い目は→→→→→→→→gallop新聞X






