北村宏司テン乗りデータ
*テン乗りとは、その馬に対して始めて騎乗する時のことです
at a gallop Xで公開しているデータは2002~08のものとなっております。
また新馬戦という項目に関しては、最初の新馬戦で取り消しになり騎手が変った場合と
また集計期間の都合で、2度目の新馬戦というのも入っておりますが、データ的には無視でOKです。

・人気別成績・
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 38- 14- 12- 29/ 93 40.9% 55.9% 68.8% 88 87
2番人気 25- 17- 18- 52/ 112 22.3% 37.5% 53.6% 97 84
3番人気 20- 23- 16- 63/ 122 16.4% 35.2% 48.4% 105 94
4番人気 9- 16- 15- 85/ 125 7.2% 20.0% 32.0% 66 79
5番人気 12- 18- 14- 101/ 145 8.3% 20.7% 30.3% 91 90
6番人気 5- 9- 12- 107/ 133 3.8% 10.5% 19.5% 60 78
7番人気 4- 10- 13- 123/ 150 2.7% 9.3% 18.0% 49 84
8番人気 5- 6- 13- 134/ 158 3.2% 7.0% 15.2% 77 82
9番人気 5- 4- 6- 123/ 138 3.6% 6.5% 10.9% 118 84
10番人気 7- 3- 7- 135/ 152 4.6% 6.6% 11.2% 145 102
11番人気 5- 1- 2- 117/ 125 4.0% 4.8% 6.4% 176 69
12番人気 0- 2- 1- 103/ 106 0.0% 1.9% 2.8% 0 38
13番人気 0- 0- 1- 84/ 85 0.0% 0.0% 1.2% 0 24
14番人気 0- 0- 2- 77/ 79 0.0% 0.0% 2.5% 0 83
15番人気 1- 2- 1- 36/ 40 2.5% 7.5% 10.0% 136 299
16番人気 0- 0- 0- 28/ 28 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0


・クラス別成績・
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 34 15
未勝利 48- 51- 58- 554/ 711 6.8% 13.9% 22.1% 64 77
500万下 57- 44- 50- 495/ 646 8.8% 15.6% 23.4% 103 84
1000万下 18- 20- 10- 168/ 216 8.3% 17.6% 22.2% 80 84
1600万下 4- 2- 5- 61/ 72 5.6% 8.3% 15.3% 121 136
OPEN特別 7- 5- 5- 40/ 57 12.3% 21.1% 29.8% 114 97
G3 0- 2- 5- 44/ 51 0.0% 3.9% 13.7% 0 76
G2 1- 1- 0- 22/ 24 4.2% 8.3% 8.3% 89 53
G1 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0


・1~3番人気での好成績調教師
順位 調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 (美)萩原清  4- 1- 0- 2/ 7 57.1% 71.4% 71.4% 252 117
2 (美)栗田博憲 5- 0- 2- 2/ 9 55.6% 55.6% 77.8% 245 142
3 (美)国枝栄  4- 0- 0- 4/ 8 50.0% 50.0% 50.0% 325 111
4 (栗)角居勝彦 3- 1- 1- 1/ 6 50.0% 66.7% 83.3% 126 105
5 (美)秋山雅一 2- 0- 1- 2/ 5 40.0% 40.0% 60.0% 224 100
6 (美)藤沢和雄 16- 5- 6-25/52 30.8% 40.4% 51.9% 86 77
7 (美)鈴木伸尋 2- 1- 2- 2/ 7 28.6% 42.9% 71.4% 104 102
8 (美)宗像義忠 3- 1- 1- 6/11 27.3% 36.4% 45.5% 88 65
9 (美)増沢末夫 4- 3- 2- 9/18 22.2% 38.9% 50.0% 90 78



・1~3番人気での好成績馬主
順位 馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 サンデーレーシング 6- 1- 3- 5/15 40.0% 46.7% 66.7% 120 87
2 広尾レース 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 246 106
3 細川益男 2- 0- 1- 2/ 5 40.0% 40.0% 60.0% 106 90
4 シンボリ牧場 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0% 40.0% 100 52
5 市川義美 5- 2- 0- 8/15 33.3% 46.7% 46.7% 75 63
6 ウイン 2- 0- 1- 3/ 6 33.3% 33.3% 50.0% 51 56
7 社台レースホース 7- 4- 3- 8/22 31.8% 50.0% 63.6% 125 103
テン乗りというのはマイナス要素というのも当然存在しています。
癖がある馬に始めて騎乗すればそれは慣れている乗り役の方が上手に騎乗できるでしょう。

しかし、ここ1番で誰々にテン乗りさせて勝利を狙うという場合には
それはテン乗りのメリットとなりますし、テン乗りでこそ大穴を度々出している騎手+条件も多数存在しています。
力のある馬には、調教師や馬主が信頼している騎手を勝負所で騎乗させる
力の使えてない馬には、新しい状況(騎手を変えて)手が合うと爆発する
そんなことが意図的に狙われて起こるのがテン乗り馬券の良いところで、あまりこの手のデータは
ネット上を駆け回っても見つかりませんので、ここを見つけた人は効果的に使ってみてください。


また、これ以上のテン乗り狙い目は→→→→→→→→gallop新聞X
E-mail: info@at-a-gallopx.net