的中

新馬戦無双は続く

yuya2020vgarmsg

未勝利戦を指数1~3位で10万馬券+単勝万馬券なんて的中もありましたが、毎週のようにTwitterで盛り上がっているように指数1~5位の単勝を買えば新馬戦がATM化していくという傾向は続いていますね。
昼に勝ち確定して楽に午後を進めるという日しかないレベルですので・・・乗り遅れている人は意識的に狙ってみてくださいね。

レース一覧・クラス:新馬  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率複勝率単回値複回値
1位 19- 23- 21- 120/ 18310.4%34.4%11287
2位 34- 20- 20- 107/ 18118.8%40.9%157104
3位 28- 21- 16- 115/ 18015.6%36.1%12295
4位 19- 15- 14- 117/ 16511.5%29.1%141117
5位 15- 13- 23- 114/ 1659.1%30.9%12384
6位 7- 14- 13- 132/ 1664.2%20.5%6053
7位 8- 10- 21- 118/ 1575.1%24.8%5779
8位 11- 14- 10- 113/ 1487.4%23.6%9673
9位 10- 13- 9- 113/ 1456.9%22.1%7581
10位 5- 9- 10- 100/ 1244.0%19.4%1771
11位 5- 5- 3- 97/ 1104.5%11.8%1530
12位 3- 4- 4- 87/ 983.1%11.2%834
13位 1- 2- 0- 80/ 831.2%3.6%512
14位 1- 3- 2- 55/ 611.6%9.8%1054
15位 1- 1- 2- 44/ 482.1%8.3%416
16位 0- 1- 0- 47/ 480.0%2.1%091
17位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%00
18位 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%1125132
集計期間:2023. 1. 5 ~ 2023. 9.18
記事URLをコピーしました