NewGame+weekend

FINISH-UPと人気、そして調教系指数の組み合わせ

yuya2020vgarmsg

FINISH-UPと実オッズでの人気別での成績に関しては、大雑把にもでも頭に入れておくと便利です。

◆FINISH-UP1~2点

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 728- 445- 285- 801/ 225932.2%51.9%64.5%7784
2番人気 458- 425- 333- 1163/ 237919.3%37.1%51.1%7981
3番人気 321- 378- 346- 1449/ 249412.9%28.0%41.9%7279
4番人気 213- 318- 379- 1768/ 26788.0%19.8%34.0%6677
5番人気 181- 245- 281- 2062/ 27696.5%15.4%25.5%7571
6番人気 146- 207- 253- 2243/ 28495.1%12.4%21.3%7874
7番人気 106- 162- 217- 2414/ 28993.7%9.2%16.7%7477
8番人気 72- 120- 153- 2572/ 29172.5%6.6%11.8%6570
9番人気 60- 76- 138- 2559/ 28332.1%4.8%9.7%8673
10番人気 42- 76- 90- 2556/ 27641.5%4.3%7.5%7266
11番人気 21- 52- 70- 2486/ 26290.8%2.8%5.4%6461
12番人気 20- 37- 64- 2399/ 25200.8%2.3%4.8%5173
13番人気 8- 16- 48- 2198/ 22700.4%1.1%3.2%3455
14番人気 10- 17- 32- 2055/ 21140.5%1.3%2.8%6866
15番人気 10- 10- 18- 1749/ 17870.6%1.1%2.1%7362
16番人気 0- 10- 11- 1432/ 14530.0%0.7%1.4%048
17番人気 0- 1- 0- 317/ 3180.0%0.3%0.3%019
18番人気 0- 0- 0- 238/ 2380.0%0.0%0.0%00

◆FINISH-UP3~4点

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 663- 370- 250- 654/ 193734.2%53.3%66.2%7985
2番人気 392- 344- 278- 917/ 193120.3%38.1%52.5%7983
3番人気 270- 284- 224- 1094/ 187214.4%29.6%41.6%8480
4番人気 158- 197- 234- 1162/ 17519.0%20.3%33.6%6978
5番人気 108- 163- 154- 1278/ 17036.3%15.9%25.0%6770
6番人気 72- 127- 132- 1286/ 16174.5%12.3%20.5%6877
7番人気 55- 84- 122- 1323/ 15843.5%8.8%16.5%7274
8番人気 46- 72- 90- 1257/ 14653.1%8.1%14.2%8379
9番人気 41- 45- 74- 1267/ 14272.9%6.0%11.2%9482
10番人気 28- 32- 47- 1233/ 13402.1%4.5%8.0%11472
11番人気 17- 27- 34- 1100/ 11781.4%3.7%6.6%7068
12番人気 10- 20- 25- 960/ 10151.0%3.0%5.4%7075
13番人気 5- 9- 14- 880/ 9080.6%1.5%3.1%7152
14番人気 8- 9- 15- 734/ 7661.0%2.2%4.2%14585
15番人気 0- 3- 8- 590/ 6010.0%0.5%1.8%042
16番人気 2- 2- 2- 403/ 4090.5%1.0%1.5%14553
17番人気 0- 0- 2- 74/ 760.0%0.0%2.6%0127
18番人気 0- 0- 0- 64/ 640.0%0.0%0.0%00

◆FINISH-UP5~7点

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 289- 146- 100- 234/ 76937.6%56.6%69.6%8288
2番人気 143- 119- 85- 308/ 65521.8%40.0%53.0%8784
3番人気 88- 90- 74- 347/ 59914.7%29.7%42.1%8479
4番人気 56- 65- 59- 357/ 53710.4%22.5%33.5%8277
5番人気 44- 37- 50- 361/ 4928.9%16.5%26.6%9681
6番人気 26- 37- 55- 365/ 4835.4%13.0%24.4%7582
7番人気 15- 29- 28- 363/ 4353.4%10.1%16.6%7285
8番人気 15- 18- 24- 379/ 4363.4%7.6%13.1%14480
9番人気 7- 11- 24- 339/ 3811.8%4.7%11.0%6782
10番人気 9- 11- 16- 265/ 3013.0%6.6%12.0%14893
11番人気 4- 9- 11- 268/ 2921.4%4.5%8.2%87104
12番人気 4- 3- 6- 234/ 2471.6%2.8%5.3%11767
13番人気 1- 4- 3- 196/ 2040.5%2.5%3.9%4566
14番人気 2- 2- 2- 153/ 1591.3%2.5%3.8%10466
15番人気 0- 2- 0- 118/ 1200.0%1.7%1.7%048
16番人気 0- 0- 2- 91/ 930.0%0.0%2.2%055
17番人気 0- 0- 0- 22/ 220.0%0.0%0.0%00
18番人気 0- 0- 1- 14/ 150.0%0.0%6.7%0280

競馬初心者の人が見ると微々たる差に見えるかもしれませんが、普段から競馬とデータなどが身近な人はこの数%の差から様々なことが想像できるはずです。

人気別の信頼度の判定、レース判定にも使えそう、前走◎◎で今走◎◎ならどうなるだろうか?などを思い浮かべてすぐ検証する人もいるかもしれません。

例えばリーディング上位の誰々に乗り替わりした場合に、前走のFINISH-UPは低いのに上位着順でで今回のFINISH-UPが高めだったら?など様々なことが思い浮かびそうです。

リンクする共通点

FINISH-UPは調教ベースなので

FINISH-UP上位点とarms指数、2、TUA指数、優先値などメイン指数の相性が良いことは前からお伝えしていますが、FINISH-UPが調教に関する判定なので調教関連の指数とも相性が良いです。

FINISH-UP5~7点+坂路調教指数1位
勝率15.8% 単回収率135%
(特にダートで成績が良く単回収率206%)

FINISH-UP5~7点+坂路血統指数1位
勝率13.3% 単回収率113%
(特にダートで成績が良く単回収率164%)

この両方に該当⇒芝ダート合計で勝率22.4% 単回収率194%

こんなことも意識するともっと競馬が楽しくなるかもしれません。

記事URLをコピーしました